【一般男子通過者(6821ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 根本隆弘(那須烏山) | |
+13 | 85(41,44) | |
(2) | 中里智完(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(3) | 立石浩介(〃) | |
+15 | 87(44,43) | |
(3) | 小牧邦寿(上三川) | |
+15 | 87(43,44) | |
(3) | 東城健一(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(3) | 細野光雄(〃) | |
+15 | 87(41,46) | |
(7) | 安藤義則(〃) | |
+17 | 89(46,43) | |
(8) | 菊地久(高根沢) | |
+19 | 91(42,49) | |
(9) | 木村和彦(〃) | |
+20 | 92(44,48) | |
(9) | 堀井芳之(埼玉) | |
+20 | 92(44,48) | |
(11) | 山崎正章(真岡) | |
+23 | 95(49,46) | |
【シニア通過者(6095ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 塩野目規雄(〃) | |
+4 | 76(37,39) | |
(3) | 福田善一(さくら) | |
+9 | 81(40,41) | |
(3) | 柳田弘行(栃木) | |
+9 | 81(39,42) | |
(5) | 橋谷康弘(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(6) | 藤井茂雄(塩谷) | |
+11 | 83(39,44) | |
(7) | 荒井孝行(那珂川) | |
+12 | 84(39,45) | |
(8) | 知久静夫(塩谷) | |
+13 | 85(44,41) | |
(8) | 河和俊(那須烏山) | |
+13 | 85(42,43) | |
(8) | 沖田俊雄(高根沢) | |
+13 | 85(42,43) | |
(11) | 穴沢富美男(さくら) | |
+15 | 87(45,42) | |
(11) | 小野政高(〃) | |
+15 | 87(43,44) | |
(11) | 江口隆(那須烏山) | |
+15 | 87(42,45) | |
(14) | 岩井武久(宇都宮) | |
+16 | 88(48,40) | |
(14) | 国友卓(さくら) | |
+16 | 88(45,43) | |
(14) | 中山大蔵(那須烏山) | |
+16 | 88(43,45) | |
(17) | 渡辺信夫(茂木) | |
+17 | 89(49,40) | |
(17) | 阿部明(宇都宮) | |
+17 | 89(47,42) | |
【クイーンズ通過者(5179ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 奥寺弘美(宇都宮) | |
+15 | 87(45,42) | |
【ミッドクイーンズ通過者(5179ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺敏子(茂木) | |
+84 | 84(42,42) | |
(2) | 宮嶋淑子(真岡) | |
+89 | 89(46,43) |
声優・下野紘が語る「栃木のお盆」
人気声優の下野紘さんが下野新聞とタイアップ!?お盆の時期にあわせて栃木に伝わるお盆の伝統や民話・妖怪を紹介するための特集紙面を下野紘さんに読んでもらいました!