【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 舘野章(下野) | |
+2 | 74(36,38) | |
(2) | 芳賀祐一郎(栃木) | |
+6 | 78(41,37) | |
(2) | 若林徹(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(2) | 平田義人(佐野) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 仁部武士(埼玉) | |
+6 | 78(38,40) | |
(6) | 大谷五一郎(東京) | |
+8 | 80(43,37) | |
(6) | 永井正行(埼玉) | |
+8 | 80(41,39) | |
(6) | 矢崎太三(矢板) | |
+8 | 80(40,40) | |
(9) | 兼子範之(佐野) | |
+9 | 81(43,38) | |
(10) | 寺田一実(福島) | |
+10 | 82(42,40) | |
(10) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(10) | 神戸拓也(〃) | |
+10 | 82(40,42) | |
(13) | 野村一徳(小山) | |
+11 | 83(44,39) | |
(13) | 菊地広司(足利) | |
+11 | 83(42,41) | |
(15) | 秋山圭一郎(小山) | |
+13 | 85(44,41) | |
(15) | 横関秀夫(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(15) | 山田秀之(足利) | |
+13 | 85(42,43) | |
(18) | 石川順一(宇都宮) | |
+14 | 86(47,39) | |
(18) | 新江勝幸(大田原) | |
+14 | 86(40,46) | |
(20) | 高田和彦(佐野) | |
+15 | 87(44,43) | |
(20) | 渡辺克彦(茂木) | |
+15 | 87(44,43) | |
(20) | 藤森正哉(茨城) | |
+15 | 87(44,43) |
【東松苑GC大会】(6406ヤード、パー72)
第35回県アマチュアゴルフ選手権大会 Bブロック予選
2021/6/2