【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 津守茂幸(那須塩原) | |
+7 | 79(41,38) | |
(2) | 高徳将朗(下野) | |
+9 | 81(42,39) | |
(3) | 花田聖徳(茨城) | |
+10 | 82(42,40) | |
(4) | 鈴木晃(さくら) | |
+11 | 83(38,45) | |
(4) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+11 | 83(43,40) | |
(4) | 矢口正樹(市貝) | |
+11 | 83(39,44) | |
(7) | 望月秀明(小山) | |
+13 | 85(43,42) | |
(8) | 青木延一(真岡) | |
+14 | 86(45,41) | |
(9) | 豊田恭彰(さくら) | |
+16 | 88(43,45) | |
(10) | 鈴木光(宇都宮) | |
+22 | 94(43,51) | |
(10) | 田巻了寛(〃) | |
+22 | 94(44,50) | |
(12) | 円谷忠夫(芳賀) | |
+23 | 95(48,47) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小宮陽子(高根沢) | |
+3 | 75(37,38) | |
(2) | 宮原理珠(市貝) | |
+21 | 93(44,49) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 塩野薫(那須烏山) | |
+12 | 84(44,40) | |
(2) | 石島英明(下野) | |
+12 | 84(41,43) | |
(3) | 横山利幸(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(4) | 菊地泰夫(〃) | |
+15 | 87(42,45) | |
(4) | 秋山隆一(上三川) | |
+15 | 87(41,46) | |
(6) | 阿見勝雄(那須塩原) | |
+17 | 89(43,46) | |
(7) | 大森生雄(高根沢) | |
+18 | 90(51,39) | |
(8) | 井波友泰(宇都宮) | |
+19 | 91(47,44) | |
(9) | 寺内定夫(高根沢) | |
+20 | 92(47,45) | |
(10) | 山田強(宇都宮) | |
+23 | 95(48,47) | |
(10) | 豊田昇(真岡) | |
+23 | 95(48,47) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 藤田政美(宇都宮) | |
+5 | 77(36,41) | |
(2) | 中川栄一(高根沢) | |
+12 | 84(41,43) | |
(3) | 岡部俊朗(芳賀) | |
+14 | 86(43,43) | |
(3) | 菊地富士夫(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(5) | 塩田洋(那須烏山) | |
+15 | 87(47,40) | |
(6) | 野澤和夫(宇都宮) | |
+16 | 88(46,42) | |
(7) | 白相庸二郎(〃) | |
+17 | 89(47,42) | |
(8) | 中山大蔵(那須烏山) | |
+18 | 90(46,44) | |
(8) | 河和俊(〃) | |
+18 | 90(41,49) | |
(10) | 阿久津勝利(宇都宮) | |
+19 | 91(44,47) | |
(11) | 小鍋守一(那須烏山) | |
+20 | 92(43,49) | |
(12) | 益子詔次(〃) | |
+22 | 94(47,47) | |
(12) | 福田國男(鹿沼) | |
+22 | 94(45,49) | |
(14) | 大野裕士(宇都宮) | |
+23 | 95(48,47) | |
(15) | 関根陽一(〃) | |
+24 | 96(47,49) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 青木重津子(壬生) | |
+14 | 86(43,43) | |
(2) | 大迫博美(〃) | |
+20 | 92(44,48) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 桧佐多加子(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(2) | 坂下由美(那須塩原) | |
+17 | 89(42,47) | |
(3) | 渋江冷子(大田原) | |
+21 | 93(45,48) | |
(4) | 鈴木綾子(矢板) | |
+22 | 94(44,50) |
【東雲GC大会】(6630ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2021/5/26