【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 神原崇裕(日光) | |
+3 | 75(40,35) | |
(2) | 大嶋潤(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(3) | 松岡一裕(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 渡辺日向(〃) | |
+5 | 77(37,40) | |
(5) | 佐藤健(益子) | |
+6 | 78(39,39) | |
(5) | 荒山倫哉(さくら) | |
+6 | 78(37,41) | |
(7) | 山形清作(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 石川浩己(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 榎本大祐(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(10) | 細島保秀(〃) | |
+8 | 80(43,37) | |
(10) | 大貫敬司(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(12) | 八木慎太郎(〃) | |
+9 | 81(45,36) | |
(12) | 田中淳(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(12) | 村上勝(下野) | |
+9 | 81(41,40) | |
(12) | 相馬利高(高根沢) | |
+9 | 81(40,41) | |
(12) | 鈴木周吾(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(12) | 飯山敏弘(那珂川) | |
+9 | 81(38,43) | |
(18) | 星卓也(宇都宮) | |
+10 | 82(44,38) | |
(18) | 常盤一美(那須) | |
+10 | 82(40,42) | |
(18) | 赤羽弘光(矢板) | |
+10 | 82(40,42) | |
(21) | 大塚俊男(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(21) | 采東勲興(〃) | |
+11 | 83(40,43) | |
(21) | 市村恵一(〃) | |
+11 | 83(40,43) | |
(21) | 高野晃吉(〃) | |
+11 | 83(40,43) | |
(25) | 秋本純哉(足利) | |
+12 | 84(42,42) | |
(25) | 大久保光明(真岡) | |
+12 | 84(41,43) | |
(27) | 田村悟(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(27) | 佐々木徹(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(29) | 斎藤旬一(那須塩原) | |
+14 | 86(47,39) | |
(29) | 小野雄太(宇都宮) | |
+14 | 86(45,41) | |
(29) | 蓮實宏幸(さくら) | |
+14 | 86(44,42) | |
(29) | 山口勲(宇都宮) | |
+14 | 86(43,43) | |
(29) | 毛塚大智(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(29) | 平山賢一(大田原) | |
+14 | 86(41,45) | |
(29) | 今泉卓也(鹿沼) | |
+14 | 86(40,46) | |
(36) | 高橋博幸(大田原) | |
+15 | 87(43,44) | |
(36) | 濵口友宏(益子) | |
+15 | 87(43,44) | |
(36) | 巻島誠(宇都宮) | |
+15 | 87(42,45) | |
(36) | 武澤晋之介(下野) | |
+15 | 87(42,45) | |
(36) | 栗田昌伸(那須) | |
+15 | 87(41,46) |
【宇都宮CC大会】(6545ヤード、パー72)
第35回県アマチュアゴルフ選手権大会 Aブロック予選
2021/5/22