【一般男子通過者(7015ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小林直樹(茨城) | |
+7 | 79(39,40) | |
(2) | 大木秀人(さくら) | |
+11 | 83(44,39) | |
(3) | 渡辺英範(宇都宮) | |
+12 | 84(39,45) | |
(4) | 押山隆(佐野) | |
+15 | 87(48,39) | |
(4) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+15 | 87(44,43) | |
(6) | 岡島敏和(宇都宮) | |
+18 | 90(49,41) | |
(6) | 小原沢仲(矢板) | |
+18 | 90(46,44) | |
(6) | 吉沢友康(宇都宮) | |
+18 | 90(44,46) | |
(6) | 酒井隆(福島) | |
+18 | 90(43,47) | |
(10) | 山本好孝(高根沢) | |
+19 | 91(47,44) | |
(11) | 高橋憲司(大田原) | |
+20 | 92(43,49) | |
(12) | 堀江裕一(那須烏山) | |
+22 | 94(52,42) | |
(12) | 鈴木義則(さくら) | |
+22 | 94(46,48) | |
【シニア通過者(6405ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 白井房雄(那須塩原) | |
+1 | 73(36,37) | |
(2) | 金丸邦弘(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(3) | 須佐秀和(那須塩原) | |
+12 | 84(42,42) | |
(4) | 山口諭(矢板) | |
+24 | 96(50,46) | |
【グランドシニア通過者(6405ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 室井文夫(那須塩原) | |
+12 | 84(43,41) | |
【クイーンズ通過者(5202ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高田和江(那須塩原) | |
+18 | 90(48,42) | |
(2) | 吉川友貴(宇都宮) | |
+19 | 91(46,45) | |
【ミッドクイーンズ通過者(5202ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 芦川ヒロミ(那須塩原) | |
+12 | 84(39,45) | |
(2) | 高久範子(〃) | |
+20 | 92(47,45) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ