【一般男子通過者(6667ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 新井友司(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 立花吉隆(東京) | |
+7 | 79(38,41) | |
(3) | 深沢直貴(埼玉) | |
+8 | 80(42,38) | |
(4) | 朴本則仁(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(5) | 采東勲興(〃) | |
+11 | 83(39,44) | |
(6) | 荒井友章(〃) | |
+12 | 84(40,44) | |
(7) | 朴本秀明(日光) | |
+14 | 86(41,45) | |
(7) | 高橋順也(宇都宮) | |
+14 | 86(46,40) | |
(9) | 石田弘美(大田原) | |
+19 | 91(43,48) | |
(9) | 三中春彦(日光) | |
+19 | 91(45,46) | |
(9) | 山崎武志(東京) | |
+19 | 91(44,47) | |
(12) | 貴島和紀(〃) | |
+20 | 92(49,43) | |
(12) | 広川浩(宇都宮) | |
+20 | 92(49,43) | |
【シニア通過者(6256ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
+8 | 80(43,37) | |
(2) | 星英司(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(3) | 薮崎清(さくら) | |
+14 | 86(43,43) | |
(3) | 関谷一昭(佐野) | |
+14 | 86(40,46) | |
(3) | 柿沼誠(鹿沼) | |
+14 | 86(43,43) | |
(6) | 新里昌男(佐野) | |
+19 | 91(45,46) | |
(7) | 柴山光明(那須烏山) | |
+23 | 95(46,49) | |
(8) | 田名網利夫(佐野) | |
+24 | 96(46,50) | |
(9) | 福地安夫(〃) | |
+28 | 100(52,48) | |
(10) | 舘野節夫(〃) | |
+29 | 101(53,48) | |
(11) | 野本滋(〃) | |
+33 | 105(52,53) | |
【グランドシニア通過者(6256ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 石塚照久(埼玉) | |
+14 | 86(43,43) | |
(1) | 大金武(那珂川) | |
+14 | 86(42,44) | |
(3) | 小塙茂(〃) | |
+18 | 90(46,44) |
下野新聞レディースクラブPRESSO
栃木県内在住の女性限定の会員組織。さまざまな特典があります。