【一般男子通過者(6668ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小川雅規(茨城) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 大森政男(那須) | |
+4 | 76(38,38) | |
(3) | 鈴木孝英(福島) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 君島昌彦(那須塩原) | |
+9 | 81(38,43) | |
(5) | 猪越次雄(福島) | |
+12 | 84(42,42) | |
(6) | 小出貴良(那須塩原) | |
+14 | 86(43,43) | |
(7) | 羽石正一(茂木) | |
+15 | 87(41,46) | |
(8) | 竹節真也(那須) | |
+16 | 88(42,46) | |
(9) | 高根沢浩(〃) | |
+17 | 89(44,45) | |
(10) | 鈴木宗隆(さくら) | |
+19 | 91(43,48) | |
【一般女子通過者(5712ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 池羽陽向(小山) | |
-1 | 71(35,36) | |
(2) | 大島瑠々海(宇都宮) | |
+2 | 74(35,39) | |
(3) | 菊地広恵(栃木) | |
+4 | 76(39,37) | |
(4) | 薄井香澄(福島) | |
+6 | 78(39,39) | |
(5) | 江連唯美香(さくら) | |
+8 | 80(42,38) | |
(6) | 飯野葉月(壬生) | |
+10 | 82(40,42) | |
(7) | 村田真依子(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(8) | 生魚美夢(那須烏山) | |
+15 | 87(42,45) | |
【シニア通過者(6213ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小沢一久(那須塩原) | |
+9 | 81(39,42) | |
(2) | 菊池健一(大田原) | |
+14 | 86(44,42) | |
(3) | 秋山祐一(那須塩原) | |
+16 | 88(42,46) | |
(4) | 大野文男(〃) | |
+39 | 111(53,58) | |
【グランドシニア通過者(6213ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 白井勇次郎(那須) | |
+8 | 80(37,43) | |
(2) | 飯塚日出男(〃) | |
+10 | 82(39,43) | |
(3) | 木村博喜(那須塩原) | |
+12 | 84(41,43) | |
(4) | 深沢一郎(那須) | |
+15 | 87(43,44) | |
(5) | 佐藤道行(〃) | |
+16 | 88(43,45) | |
(6) | 斎藤勲(那須塩原) | |
+20 | 92(43,49) | |
【ミッドクイーンズ通過者(5712ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 船山由利子(大田原) | |
+18 | 90(43,47) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく