| 【一般男子通過者(6715ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤聖二(群馬) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 広島慎太郎(東京) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (2) | 松浦和樹(青森) | |
| +8 | 80(36,44) | |
| (4) | 高野晃吉(宇都宮) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (5) | 中山正二(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (6) | 宮下崇(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (6) | 斉藤克三(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (8) | 北島雅彦(埼玉) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (8) | 中山貢(宇都宮) | |
| +17 | 89(38,51) | |
| (10) | 荻原茂(鹿沼) | |
| +18 | 90(41,49) | |
| (11) | 佐野智光(上三川) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (12) | 江連清人(日光) | |
| +21 | 93(44,49) | |
| 【シニア通過者(6344ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川崎雅敏(東京) | |
| +9 | 81(36,45) | |
| (2) | 塚原岩雄(宇都宮) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| (3) | 阿部誠喜(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (4) | 貴島和紀(東京) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (5) | 斉藤二郎(益子) | |
| +18 | 90(41,49) | |
| 【クイーンズ通過者(5599ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 吉川恭子(埼玉) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (2) | 北島理恵(〃) | |
| +25 | 97(49,48) | |
【サンヒルズCC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【西部B地区】
2018/6/26
速報
-
1/207県16件の侵入窃盗捜査が終結 住所不詳の男を逮捕、送検 栃木県警 -
1/20栃木県警が暴力団員の関係先捜索 さくら死体遺棄事件 -
1/20「刺すかんな」市職員を脅迫した疑い 宇都宮の60代男を逮捕 -
1/20小山の公園でぼや -
1/20小山の民家強盗致傷事件、19歳男を逮捕 逮捕5人目 栃木県警 -
1/20栃木の石工工事業者に破産手続き開始決定 創業48年、墓石需要の下降が影響 -
1/20宇都宮ブレックス、2月8日の長崎戦実施できず 会場が次期衆院選の開票所に -
1/20コロナ助成金428万円詐欺疑いで男2人逮捕 栃木県警 -
1/20衆院選栃木4区、立民の藤岡氏が新党「中道改革連合」から出馬へ 政策など踏まえ判断

ポストする