【一般男子通過者(6715ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤聖二(群馬) | |
+6 | 78(40,38) | |
(2) | 広島慎太郎(東京) | |
+8 | 80(43,37) | |
(2) | 松浦和樹(青森) | |
+8 | 80(36,44) | |
(4) | 高野晃吉(宇都宮) | |
+9 | 81(38,43) | |
(5) | 中山正二(〃) | |
+15 | 87(42,45) | |
(6) | 宮下崇(〃) | |
+16 | 88(42,46) | |
(6) | 斉藤克三(〃) | |
+16 | 88(45,43) | |
(8) | 北島雅彦(埼玉) | |
+17 | 89(42,47) | |
(8) | 中山貢(宇都宮) | |
+17 | 89(38,51) | |
(10) | 荻原茂(鹿沼) | |
+18 | 90(41,49) | |
(11) | 佐野智光(上三川) | |
+19 | 91(44,47) | |
(12) | 江連清人(日光) | |
+21 | 93(44,49) | |
【シニア通過者(6344ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川崎雅敏(東京) | |
+9 | 81(36,45) | |
(2) | 塚原岩雄(宇都宮) | |
+11 | 83(38,45) | |
(3) | 阿部誠喜(〃) | |
+12 | 84(41,43) | |
(4) | 貴島和紀(東京) | |
+14 | 86(41,45) | |
(5) | 斉藤二郎(益子) | |
+18 | 90(41,49) | |
【クイーンズ通過者(5599ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉川恭子(埼玉) | |
+18 | 90(45,45) | |
(2) | 北島理恵(〃) | |
+25 | 97(49,48) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ