【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大谷昇(足利) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 藤川最宗(〃) | |
+8 | 80(43,37) | |
(3) | 上村広行(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 橋本裕行(〃) | |
+10 | 82(39,43) | |
(5) | 植木建一(群馬) | |
+12 | 84(44,40) | |
(5) | 横田秀隆(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(7) | 深沢正輝(埼玉) | |
+17 | 89(43,46) | |
(7) | 神戸拓也(宇都宮) | |
+17 | 89(49,40) | |
(9) | 落合堅樹(佐野) | |
+24 | 96(47,49) | |
(10) | 吉永茂雄(足利) | |
+26 | 98(53,45) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 和久井麻由(小山) | |
-2 | 70(35,35) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 植木健太郎(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(2) | 橋谷康弘(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(3) | 山崎正巳(足利) | |
+23 | 95(50,45) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柏瀬利子(足利) | |
+15 | 87(42,45) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高橋正子(埼玉) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 山田千代(足利) | |
+20 | 92(44,48) | |
(3) | 松村清子(埼玉) | |
+22 | 94(44,50) |
さかなクンといっしょに海洋プラスチックごみ問題について考えようin栃木県