【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 北川貴則(宇都宮) | |
0 | 72(35,37) | |
(2) | 相馬義孝(那須塩原) | |
+1 | 73(36,37) | |
(3) | 金沢太竜(宇都宮) | |
+2 | 74(37,37) | |
(4) | 伊藤政志(大田原) | |
+4 | 76(37,39) | |
(5) | 矢板橋学(市貝) | |
+5 | 77(39,38) | |
(5) | 鈴木秀幸(下野) | |
+5 | 77(39,38) | |
(7) | 田中淳(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(7) | 和光利一(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 相馬利高(高根沢) | |
+7 | 79(43,36) | |
(10) | 高野晃吉(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
(10) | 松岡一裕(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(10) | 岡野洸平(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(10) | 古沢章司(壬生) | |
+8 | 80(40,40) | |
(10) | 石川浩己(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(10) | 大関強(真岡) | |
+8 | 80(40,40) | |
(16) | 永井孝之(高根沢) | |
+9 | 81(43,38) | |
(16) | 長江健市(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(16) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(16) | 大塚建一(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(16) | 小田部貴一(小山) | |
+9 | 81(39,42) | |
(16) | 舘野章(下野) | |
+9 | 81(39,42) | |
(22) | 山口勲(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(22) | 添田修司(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(22) | 高村敏行(鹿沼) | |
+10 | 82(40,42) | |
(25) | 高木智生(宇都宮) | |
+11 | 83(45,38) | |
(25) | 菊地謙二(〃) | |
+11 | 83(44,39) | |
(25) | 石川巧(鹿沼) | |
+11 | 83(40,43) | |
(25) | 岡市義隆(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(25) | 豊田裕志(〃) | |
+11 | 83(40,43) | |
(25) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+11 | 83(39,44) | |
(31) | 広田真透(鹿沼) | |
+12 | 84(44,40) | |
(31) | 巻島誠(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(31) | 常盤和也(鹿沼) | |
+12 | 84(43,41) | |
(31) | 長谷徹(那須塩原) | |
+12 | 84(42,42) | |
(31) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(31) | 大島誠司(鹿沼) | |
+12 | 84(42,42) | |
(31) | 平山圭三(那須塩原) | |
+12 | 84(42,42) | |
(31) | 大津匠(栃木) | |
+12 | 84(41,43) | |
(31) | 風間紀寿(茨城) | |
+12 | 84(37,47) | |
(40) | 榎本大祐(宇都宮) | |
+13 | 85(44,41) | |
(40) | 鴨志田翼(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(40) | 横塚大吾(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(40) | 碇秀夫(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(40) | 市村恵一(〃) | |
+13 | 85(41,44) | |
(40) | 野村健夫(佐野) | |
+13 | 85(40,45) | |
(40) | 吉田凜世(宇都宮) | |
+13 | 85(39,46) | |
(47) | 中村治(那須塩原) | |
+14 | 86(45,41) | |
(47) | 長瀬公秀(埼玉) | |
+14 | 86(45,41) | |
(47) | 永森貴行(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(47) | 青山雅彦(茨城) | |
+14 | 86(44,42) | |
(47) | 鈴木亮平(宇都宮) | |
+14 | 86(40,46) | |
(47) | 石井淳二(那須塩原) | |
+14 | 86(38,48) | |
(53) | 関谷博之(宇都宮) | |
+15 | 87(46,41) | |
(53) | 遠藤利也(佐野) | |
+15 | 87(44,43) | |
(53) | 若林徹(宇都宮) | |
+15 | 87(44,43) | |
(53) | 吉見孝義(〃) | |
+15 | 87(43,44) | |
(53) | 常盤一美(那須) | |
+15 | 87(43,44) | |
(53) | 赤羽根豊(栃木) | |
+15 | 87(41,46) | |
(53) | 飯山敏弘(那珂川) | |
+15 | 87(41,46) | |
(60) | 稲垣浩(那須塩原) | |
+16 | 88(45,43) | |
(60) | 星卓也(宇都宮) | |
+16 | 88(45,43) | |
(60) | 八木沢直道(那須塩原) | |
+16 | 88(44,44) | |
(60) | 神戸拓也(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(60) | 高嶋均(足利) | |
+16 | 88(43,45) | |
(60) | 小川正弘(鹿沼) | |
+16 | 88(42,46) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく