| 【一般男子通過者(3327ヤード、パー36)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 古池陽太(宇都宮) | |
| -2 | 34(34,0) | |
| (2) | 和光利一(〃) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (3) | 半田義則(〃) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (3) | 増渕貴史(真岡) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (5) | 益子浩(那須烏山) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (6) | 半田健二(宇都宮) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (6) | 吉田知史(那須塩原) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (6) | 君島英一(那須烏山) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (9) | 星安彦(福島) | |
| +8 | 44(44,0) | |
| (9) | 北条恭宏(上三川) | |
| +8 | 44(44,0) | |
| (11) | 徳田和之(宇都宮) | |
| +9 | 45(45,0) | |
| 【一般女子通過者(2949ヤード、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川田来夢美(足利) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| 【シニア通過者(3187ヤード、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (2) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (3) | 郷間秀夫(宇都宮) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (4) | 薄井貞男(〃) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (5) | 福田伸(〃) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (6) | 北島久夫(〃) | |
| +8 | 44(44,0) | |
| (6) | 荒井豊(那珂川) | |
| +8 | 44(44,0) | |
| (8) | 大根田安利(芳賀) | |
| +11 | 47(47,0) | |
| (8) | 高柳光夫(茂木) | |
| +11 | 47(47,0) | |
| (10) | 山口諭(矢板) | |
| +13 | 49(49,0) | |
| 【グランドシニア通過者(3187ヤード、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 樋山儀男(さくら) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| 【クイーンズ通過者(2775ヤード、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 宇梶敦子(宇都宮) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(2775ヤード、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 秋山ミイ(宇都宮) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (2) | 河野由美子(矢板) | |
| +9 | 45(45,0) | |
| (3) | 石戸幸子(宇都宮) | |
| +12 | 48(48,0) | |
| (4) | 松村麻美(〃) | |
| +13 | 49(49,0) | |
| (5) | 山田あい子(〃) | |
| +14 | 50(50,0) | |
【那須小川GC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部A地区】
2018/6/13
速報
-
19:50さくら市の遊歩道で男性遺体見つかる -
14:30公務執行妨害疑いで外国人逮捕 小山署 -
6/19リクルーター役とみられる少年を家裁送致 上三川強盗殺人で宇都宮地検 -
6/19JR那須塩原駅近くでクマ目撃 -
6/19商業テナント、W杯誘致… 新アリーナ計画発表後、ブレックス社長は何を語った?《囲み取材一問一答》 -
6/19特殊詐欺で現金200万円被害 宇都宮の20代男性 -
6/19宇都宮ブレックス、新アリーナ基本計画発表 運営会社社長の記者会見詳報《発言全文》 -
6/19【速報】宇都宮ブレックス新アリーナ、30-31年シーズン開業目標 1万人規模のオーバル型 -
6/19全焼住宅で見つかった遺体の身元判明 大田原署

ポストする