順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高久弘(那須) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 柳沼達男(福島) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 大垣春男(宇都宮) | |
+3 | 75(39,36) | |
(4) | 井伊達朗(〃) | |
+3 | 75(37,38) | |
(5) | 鈴木英利(〃) | |
+3 | 75(37,38) | |
(6) | 辻四郎(埼玉) | |
+4 | 76(36,40) | |
(7) | 大杉哲男(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(8) | 竹迫清人(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(9) | 石川清巳(佐野) | |
+6 | 78(40,38) | |
(10) | 小野進(茨城) | |
+6 | 78(39,39) | |
(11) | 坂本茂(鹿沼) | |
+6 | 78(39,39) | |
(12) | 小野晃(那須烏山) | |
+6 | 78(38,40) | |
(13) | 岩田克己(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(14) | 酒寄光男(真岡) | |
+6 | 78(37,41) | |
(15) | 川田健二(佐野) | |
+6 | 78(37,41) | |
(16) | 松本千文(大田原) | |
+7 | 79(41,38) | |
(17) | 川嶋敏夫(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(18) | 矢島博行(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(19) | 福田美純(茨城) | |
+7 | 79(40,39) | |
(20) | 小池一規(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(21) | 相田喜久夫(壬生) | |
+7 | 79(39,40) | |
(22) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+7 | 79(36,43) | |
(23) | 中村源治(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(24) | 渡辺雄一(小山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(25) | 川上明(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(26) | 船山光偉(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(27) | 亀山允一(足利) | |
+8 | 80(39,41) | |
(28) | 桜本安成(小山) | |
+8 | 80(39,41) | |
(29) | 斎藤裕一(壬生) | |
+9 | 81(42,39) | |
(30) | 木村博喜(那須塩原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(31) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
+9 | 81(41,40) | |
(32) | 渡辺忠(真岡) | |
+9 | 81(40,41) | |
(33) | 本多元照(那須塩原) | |
+9 | 81(40,41) | |
(34) | 大和田天(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(35) | 鈴木由行(栃木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(36) | 大森政男(那須) | |
+9 | 81(40,41) | |
(37) | 坂本昭一(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(38) | 上野幸弘(茂木) | |
+9 | 81(39,42) | |
(39) | 高山優(宇都宮) | |
+10 | 82(45,37) | |
(40) | 入野幸雄(茂木) | |
+10 | 82(43,39) | |
(41) | 平山正夫(さくら) | |
+10 | 82(43,39) | |
(42) | 林芙左一(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(43) | 広瀬幹男(大田原) | |
+10 | 82(40,42) | |
(44) | 緑川文雄(那須塩原) | |
+10 | 82(40,42) | |
(45) | 伊藤敏夫(大田原) | |
+10 | 82(40,42) | |
(46) | 益子隆雄(〃) | |
+10 | 82(39,43) | |
(47) | 手塚正忠(真岡) | |
+10 | 82(39,43) | |
(48) | 見山寛平(宇都宮) | |
+10 | 82(39,43) | |
(49) | 大貫洋二(〃) | |
+10 | 82(38,44) | |
(50) | 那須野勝(大田原) | |
+10 | 82(38,44) | |
(51) | 樋山儀男(さくら) | |
+11 | 83(44,39) | |
(52) | 糟川静男(小山) | |
+11 | 83(43,40) | |
(53) | 浅野文行(佐野) | |
+11 | 83(43,40) | |
(54) | 薄井貞男(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(55) | 大金実(那珂川) | |
+11 | 83(41,42) | |
(56) | 藤田政美(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(57) | 塚原小三郎(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(58) | 磯貝康男(小山) | |
+11 | 83(41,42) | |
(59) | 井上隆(宇都宮) | |
+11 | 83(39,44) | |
(60) | 熊倉将(〃) | |
+11 | 83(37,46) | |
(61) | 大音節夫(千葉) | |
+12 | 84(44,40) | |
(62) | 松本正夫(那須塩原) | |
+12 | 84(43,41) | |
(63) | 塩野薫(那須烏山) | |
+12 | 84(42,42) | |
(64) | 村上正男(日光) | |
+12 | 84(42,42) | |
(65) | 柴山明夫(小山) | |
+12 | 84(41,43) | |
(66) | 桜井茂(日光) | |
+12 | 84(41,43) | |
(67) | 塚原岩雄(宇都宮) | |
+12 | 84(40,44) | |
(68) | 高津戸務(那須烏山) | |
+12 | 84(40,44) | |
(69) | 田村利光(宇都宮) | |
+12 | 84(40,44) |
※同スコア順位は大会規定による。