【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大貫洋二(宇都宮) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 坂本茂(鹿沼) | |
+3 | 75(38,37) | |
(3) | 竹迫清人(宇都宮) | |
+4 | 76(37,39) | |
(4) | 村上和男(日光) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 小池一規(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 渡辺雄一(小山) | |
+5 | 77(39,38) | |
(7) | 大川敏夫(鹿沼) | |
+6 | 78(40,38) | |
(7) | 田村利光(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(7) | 熊倉將(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(7) | 井上隆(〃) | |
+6 | 78(36,42) | |
(11) | 早乙女幸男(野木) | |
+7 | 79(42,37) | |
(11) | 大杉哲男(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(11) | 林芙左一(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 相田喜久夫(壬生) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 佐藤徳勝(下野) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 井伊達朗(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(11) | 北條勝(上三川) | |
+7 | 79(38,41) | |
(19) | 小屋松哲(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
(19) | 糟川静男(小山市) | |
+8 | 80(41,39) | |
(19) | 永山四郎(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(19) | 杉山利行(日光) | |
+8 | 80(40,40) | |
(19) | 清水俊雄(茨城) | |
+8 | 80(38,42) | |
(19) | 松本清(栃木) | |
+8 | 80(38,42) | |
(25) | 桜井茂(日光) | |
+9 | 81(43,38) | |
(25) | 西森隆(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(25) | 峯岸佳三(真岡) | |
+9 | 81(40,41) | |
(28) | 平田勇雄(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(28) | 大島義和(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
(28) | 高山優(〃) | |
+10 | 82(40,42) | |
(28) | 河村幸信(〃) | |
+10 | 82(38,44) | |
(32) | 三森信孝(〃) | |
+11 | 83(44,39) | |
(32) | 井上信二(下野) | |
+11 | 83(43,40) | |
(32) | 桜本安成(小山) | |
+11 | 83(43,40) | |
(32) | 中川英則(日光) | |
+11 | 83(43,40) | |
(32) | 船山光偉(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(32) | 岩田克己(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(32) | 岩本功(日光) | |
+11 | 83(41,42) | |
(39) | 大音節夫(千葉) | |
+12 | 84(44,40) | |
(39) | 古澤孝夫(宇都宮) | |
+12 | 84(44,40) | |
(39) | 村上正男(日光) | |
+12 | 84(42,42) | |
(39) | 今井英城(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(39) | 田山與登(栃木) | |
+12 | 84(41,43) | |
(39) | 石塚照久(埼玉) | |
+12 | 84(41,43) | |
(39) | 阿久津功(宇都宮) | |
+12 | 84(39,45) | |
(46) | 黒山逸男(埼玉) | |
+13 | 85(45,40) |
【皐月GC鹿沼コース大会】(5984ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部西部地区】
2020/9/16
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電