【一般男子通過者(7086ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松本泰明(下野) | |
+5 | 77(38,39) | |
(1) | 神戸拓也(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 平野邦広(市貝) | |
+6 | 78(39,39) | |
(3) | 伊藤靖(真岡) | |
+6 | 78(40,38) | |
(5) | 田中一彰(小山) | |
+9 | 81(41,40) | |
(5) | 小池秀之(上三川) | |
+9 | 81(40,41) | |
(7) | 吉田真一(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(8) | 福田崇(小山) | |
+26 | 98(53,45) | |
【シニア通過者(6251ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大橋新一(那須烏山) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 塩野目満幸(〃) | |
+5 | 77(37,40) | |
(2) | 小川安彦(矢板) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 細野光雄(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(4) | 寺内定夫(高根沢) | |
+6 | 78(39,39) | |
(6) | 江口隆(那須烏山) | |
+7 | 79(41,38) | |
(6) | 高橋信夫(高根沢) | |
+7 | 79(38,41) | |
(8) | 田崎順一(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(8) | 小森英明(さくら) | |
+9 | 81(39,42) | |
(10) | 野中克也(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(11) | 渡辺博(〃) | |
+14 | 86(47,39) | |
(12) | 石島一則(下野) | |
+15 | 87(44,43) | |
(13) | 乾安男(高根沢) | |
+29 | 101(50,51) | |
【グランドシニア通過者(6251ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 沢田修香(東京) | |
+19 | 91(48,43) |
【風月CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部B地区】
2018/6/7
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電