【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 今井高志(千葉) | |
0 | 72(39,33) | |
(1) | 舘野章(下野) | |
0 | 72(36,36) | |
(3) | 仁科隆男(宇都宮) | |
+1 | 73(36,37) | |
(3) | 毛塚政実(栃木) | |
+1 | 73(35,38) | |
(5) | 永井孝之(高根沢) | |
+3 | 75(39,36) | |
(6) | 古沢章司(壬生) | |
+4 | 76(40,36) | |
(6) | 和光利一(宇都宮) | |
+4 | 76(39,37) | |
(6) | 田村恭伸(〃) | |
+4 | 76(39,37) | |
(6) | 市村恵一(〃) | |
+4 | 76(37,39) | |
(10) | 田代猛(東京) | |
+5 | 77(39,38) | |
(10) | 日下田良治(真岡) | |
+5 | 77(38,39) | |
(12) | 添田修司(宇都宮) | |
+6 | 78(42,36) | |
(12) | 石川新一(鹿沼) | |
+6 | 78(40,38) | |
(12) | 柏木豪(日光) | |
+6 | 78(37,41) | |
(15) | 大橋一弘(茨城) | |
+7 | 79(42,37) | |
(15) | 風間啓(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(15) | 土屋忠一(茂木) | |
+7 | 79(39,40) | |
(15) | 相田喜久夫(壬生) | |
+7 | 79(38,41) | |
(15) | 大塚俊男(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(15) | 高久浩(栃木) | |
+7 | 79(38,41) | |
(15) | 坂本昭一(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(22) | 高安伸也(埼玉) | |
+8 | 80(42,38) | |
(22) | 高野良一(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(22) | 福田文夫(益子) | |
+8 | 80(40,40) | |
(22) | 鈴木由行(栃木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(22) | 大関強(真岡) | |
+8 | 80(40,40) | |
(22) | 薄羽和夫(益子) | |
+8 | 80(39,41) | |
(22) | 増渕洋介(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(29) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+9 | 81(43,38) | |
(29) | 斎藤幹夫(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(29) | 矢野塚春(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(32) | 横関秀夫(小山) | |
+10 | 82(42,40) | |
(32) | 秦光二郎(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(32) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
+10 | 82(39,43) | |
(32) | 佐藤広正(〃) | |
+10 | 82(39,43) | |
(32) | 石田彰(埼玉) | |
+10 | 82(38,44) | |
(32) | 野沢浩(宇都宮) | |
+10 | 82(38,44) | |
(38) | 鈴木隆(〃) | |
+11 | 83(45,38) | |
(38) | 須藤理(小山) | |
+11 | 83(44,39) | |
(38) | 塩井光男(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(38) | 大島義和(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(38) | 広田博(日光) | |
+11 | 83(42,41) | |
(38) | 福田善一(さくら) | |
+11 | 83(42,41) | |
(38) | 生井孝司(市貝) | |
+11 | 83(42,41) | |
(38) | 新津淳(那須塩原) | |
+11 | 83(41,42) | |
(38) | 小池正造(鹿沼) | |
+11 | 83(41,42) | |
(38) | 郷間秀夫(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(48) | 国母義仁(真岡) | |
+12 | 84(42,42) | |
(48) | 大谷勝彦(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(48) | 荒井孝行(那珂川) | |
+12 | 84(41,43) | |
(48) | 鈴木英利(宇都宮) | |
+12 | 84(39,45) | |
(52) | 松本喜義(栃木) | |
+13 | 85(44,41) | |
(52) | 西森隆(日光) | |
+13 | 85(44,41) | |
(52) | 小松崎真(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(52) | 広瀬純一(佐野) | |
+13 | 85(43,42) | |
(52) | 塚原岩雄(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(52) | 大貫浩(鹿沼) | |
+13 | 85(42,43) | |
(52) | 見山寛平(宇都宮) | |
+13 | 85(40,45) | |
(59) | 水越真澄(真岡) | |
+14 | 86(44,42) | |
(59) | 布施博(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) |
【宇都宮CC大会】(6374ヤード、パー72)
第15回県シニアゴルフ選手権大会 Aブロック予選
2018/6/8
速報
-
9/8佐野の雑木林でサル目撃
-
9/8栃木の路上でクマ目撃
-
9/8栃木の女性が現金109万円詐欺被害 「サイトの未納料金が発生しています」と言われ
-
9/8栃木県内、8日夜遅くにかけ落雷や突風など注意を 大気の状態非常に不安定に 9日も注意必要
-
9/8SNS型ロマンス詐欺で2576万円被害 宇都宮の会社役員男性
-
9/8栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風、局地的な激しい雨に注意
-
9/7駐車場でトラックの一部焼く 小山
-
9/7茂木氏に自民総裁選出馬要請へ 栃木県連幹事長が意向 支援議員会の設立も【石破首相、退陣表明】
-
9/7那珂川で水難事故 19歳男性が死亡