| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 今井高志(千葉) | |
| 0 | 72(39,33) | |
| (1) | 舘野章(下野) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (3) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (3) | 毛塚政実(栃木) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (5) | 永井孝之(高根沢) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (6) | 古沢章司(壬生) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (6) | 和光利一(宇都宮) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (6) | 田村恭伸(〃) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (6) | 市村恵一(〃) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (10) | 田代猛(東京) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (10) | 日下田良治(真岡) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (12) | 添田修司(宇都宮) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (12) | 石川新一(鹿沼) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (12) | 柏木豪(日光) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (15) | 大橋一弘(茨城) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (15) | 風間啓(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (15) | 土屋忠一(茂木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (15) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (15) | 大塚俊男(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (15) | 高久浩(栃木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (15) | 坂本昭一(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (22) | 高安伸也(埼玉) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (22) | 高野良一(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (22) | 福田文夫(益子) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (22) | 鈴木由行(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (22) | 大関強(真岡) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (22) | 薄羽和夫(益子) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (22) | 増渕洋介(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (29) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (29) | 斎藤幹夫(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (29) | 矢野塚春(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (32) | 横関秀夫(小山) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (32) | 秦光二郎(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (32) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (32) | 佐藤広正(〃) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (32) | 石田彰(埼玉) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (32) | 野沢浩(宇都宮) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (38) | 鈴木隆(〃) | |
| +11 | 83(45,38) | |
| (38) | 須藤理(小山) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (38) | 塩井光男(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (38) | 大島義和(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (38) | 広田博(日光) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (38) | 福田善一(さくら) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (38) | 生井孝司(市貝) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (38) | 新津淳(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (38) | 小池正造(鹿沼) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (38) | 郷間秀夫(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (48) | 国母義仁(真岡) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (48) | 大谷勝彦(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (48) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (48) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (52) | 松本喜義(栃木) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (52) | 西森隆(日光) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (52) | 小松崎真(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (52) | 広瀬純一(佐野) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (52) | 塚原岩雄(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (52) | 大貫浩(鹿沼) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (52) | 見山寛平(宇都宮) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (59) | 水越真澄(真岡) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (59) | 布施博(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
【宇都宮CC大会】(6374ヤード、パー72)
第15回県シニアゴルフ選手権大会 Aブロック予選
2018/6/8
速報
-
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署

ポストする