【一般男子通過者(6609ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 和知忠(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 中村仁(茨城) | |
+7 | 79(42,37) | |
(3) | 小室欣一(上三川) | |
+8 | 80(42,38) | |
(3) | 高橋久雄(宇都宮) | |
+8 | 80(43,37) | |
(3) | 鈴木武久(茨城) | |
+8 | 80(41,39) | |
(6) | 森島正美(那須烏山) | |
+9 | 81(42,39) | |
(7) | 新江勝幸(大田原) | |
+10 | 82(41,41) | |
(7) | 海老沢尚哉(茨城) | |
+10 | 82(40,42) | |
(9) | 磯良郎(上三川) | |
+12 | 84(41,43) | |
(9) | 高瀬剛典(那珂川) | |
+12 | 84(43,41) | |
(9) | 豊田恭彰(高根沢) | |
+12 | 84(41,43) | |
(12) | 岡島敏和(宇都宮) | |
+13 | 85(41,44) | |
(12) | 若月良昭(〃) | |
+13 | 85(43,42) | |
【一般女子通過者(5217ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 阿相ひとみ(那須烏山) | |
+17 | 89(46,43) | |
【シニア通過者(6104ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小井沼理一(栃木) | |
-1 | 71(36,35) | |
(2) | 鈴木高(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(2) | 板橋孝志(高根沢) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 豊田千春(真岡) | |
+4 | 76(37,39) | |
(4) | 根岸孝男(高根沢) | |
+4 | 76(40,36) | |
(6) | 大金正美(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(7) | 山本進(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(8) | 仲山登(高根沢) | |
+10 | 82(41,41) | |
(8) | 若林忠恭(〃) | |
+10 | 82(43,39) | |
(10) | 福田和己(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(11) | 小川邦男(上三川) | |
+13 | 85(42,43) | |
(12) | 大橋喜代治(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(13) | 近江藤夫(〃) | |
+15 | 87(46,41) | |
(14) | 仲山勝(〃) | |
+20 | 92(46,46) | |
(14) | 神山典貴(〃) | |
+20 | 92(44,48) | |
(16) | 佐藤保男(那須烏山) | |
+23 | 95(49,46) | |
【グランドシニア通過者(6104ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 清水正重(栃木) | |
+12 | 84(41,43) | |
(2) | 長浜勝則(宇都宮) | |
+17 | 89(46,43) | |
(3) | 新江勝一(大田原) | |
+19 | 91(46,45) | |
(4) | 清水幸一(宇都宮) | |
+21 | 93(45,48) | |
(5) | 新江栄子(大田原) | |
+34 | 106(50,56) | |
【クイーンズ通過者(5217ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 荻原令子(益子) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 谷口恵子(宇都宮) | |
+20 | 92(46,46) | |
【ミッドクイーンズ通過者(5217ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平山佳代子(茨城) | |
+17 | 89(45,44) | |
(2) | 真田文枝(那須塩原) | |
+18 | 90(45,45) | |
(3) | 仲山ヨネ(高根沢) | |
+26 | 98(48,50) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ