【一般男子通過者(6778ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 長江健市(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(2) | 高村敏行(鹿沼) | |
+5 | 77(39,38) | |
(2) | 古沢章司(壬生) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 神永靖男(鹿沼) | |
+7 | 79(40,39) | |
(5) | 上村広行(足利) | |
+10 | 82(41,41) | |
(6) | 殿岡健二(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(7) | 松岡一裕(〃) | |
+12 | 84(45,39) | |
(8) | 橋本裕行(足利) | |
+14 | 86(44,42) | |
(9) | 大立目和也(鹿沼) | |
+15 | 87(42,45) | |
(9) | 松本健司(日光) | |
+15 | 87(41,46) | |
(11) | 豊田英二(真岡) | |
+16 | 88(46,42) | |
(12) | 大塚正治(宇都宮) | |
+17 | 89(45,44) | |
【シニア通過者(6485ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 林芙左一(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(2) | 杉山和彦(〃) | |
+10 | 82(44,38) | |
(3) | 河内信吉(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 小平貞明(下野) | |
+12 | 84(43,41) | |
(5) | 大島三正(小山) | |
+13 | 85(43,42) | |
(6) | 菊池秀至(宇都宮) | |
+15 | 87(44,43) | |
(7) | 駒場明(鹿沼) | |
+18 | 90(45,45) | |
(8) | 中山英夫(〃) | |
+21 | 93(45,48) | |
(8) | 久保田弘司(小山) | |
+21 | 93(46,47) | |
(10) | 高木進一(鹿沼) | |
+23 | 95(53,42) | |
【グランドシニア通過者(6347ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 手塚正忠(真岡) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 渡辺忠(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(3) | 塚原小三郎(宇都宮) | |
+14 | 86(41,45) | |
(4) | 砂川泰敏(栃木) | |
+15 | 87(43,44) | |
(5) | 大野裕士(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(6) | 島村敏雄(真岡) | |
+17 | 89(42,47) | |
(7) | 野沢豊(〃) | |
+18 | 90(44,46) | |
(8) | 大木芳男(栃木) | |
+23 | 95(50,45) | |
【クイーンズ通過者(5800ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大島律子(小山) | |
+27 | 99(51,48) | |
【ミッドクイーンズ通過者(5800ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松本たけ子(日光) | |
+18 | 90(43,47) | |
(2) | 橋本洋子(足利) | |
+23 | 95(46,49) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ