| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田村恭伸(宇都宮) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (2) | 対比地康雄(栃木) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 岩崎勇至(小山) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (4) | 茂呂暢(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (5) | 石川篤(佐野) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (6) | 大島亮(栃木) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (7) | 林雅章(佐野) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (8) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (9) | 茂呂晃史(栃木) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (10) | 野妻浩二(埼玉) | |
| +19 | 91(41,50) | |
| (11) | 冨田政雄(栃木) | |
| +20 | 92(42,50) | |
| (11) | 中新井悟(〃) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 毛塚政実(栃木) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (2) | 久我正夫(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 倉井滋(下野) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (4) | 高山松夫(栃木) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 塩谷二朗(上三川) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 土志田佳之(埼玉) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 川又正三(上三川) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (4) | 鈴木邦男(小山) | |
| +16 | 88(44,44) | |
【都賀CC大会】(6879ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2020/7/17
速報
-
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署

ポストする