| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田村恭伸(宇都宮) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (2) | 対比地康雄(栃木) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 岩崎勇至(小山) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (4) | 茂呂暢(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (5) | 石川篤(佐野) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (6) | 大島亮(栃木) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (7) | 林雅章(佐野) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (8) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (9) | 茂呂晃史(栃木) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (10) | 野妻浩二(埼玉) | |
| +19 | 91(41,50) | |
| (11) | 冨田政雄(栃木) | |
| +20 | 92(42,50) | |
| (11) | 中新井悟(〃) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 毛塚政実(栃木) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (2) | 久我正夫(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 倉井滋(下野) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (4) | 高山松夫(栃木) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 塩谷二朗(上三川) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 土志田佳之(埼玉) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 川又正三(上三川) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (4) | 鈴木邦男(小山) | |
| +16 | 88(44,44) | |
【都賀CC大会】(6879ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2020/7/17
速報
-
19:05海外渡航の40代男性、はしかに感染 宇都宮 すでに感染確認の男性と渡航 -
18:36宇都宮や真岡、大田原などで震度3 震源は茨城県沖 -
18:33栃木県教委、那須町内の公立学校教諭を懲戒免職 少女にわいせつ行為 -
17:45栃木市の介護サービス事業所でノロウイルス 9人に症状 -
17:10ライトキューブ宇都宮でまた植栽被害 2カ月間で破損9件目 -
16:53貴金属40点盗んだ疑いで男3人逮捕 栃木、群馬県警など共同捜査班 -
16:40下野の住宅火災、焼け跡の遺体身元が判明 -
16:00殺人未遂容疑で男を現行犯逮捕 小山署 -
15:29市貝で林野火災 男性が救急搬送

ポストする