【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小川悟(埼玉) | |
+4 | 76(37,39) | |
(2) | 伊藤正浩(栃木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(3) | 小池仁(埼玉) | |
+10 | 82(38,44) | |
(4) | 斉藤博之(日光) | |
+11 | 83(40,43) | |
(5) | 小林隆士(埼玉) | |
+12 | 84(43,41) | |
(5) | 常見公孝(東京) | |
+12 | 84(43,41) | |
(7) | 室田延宏(埼玉) | |
+13 | 85(42,43) | |
(8) | 福島裕至(足利) | |
+16 | 88(47,41) | |
(8) | 武井仁(埼玉) | |
+16 | 88(44,44) | |
(10) | 川又伸矢(那須塩原) | |
+17 | 89(39,50) | |
(11) | 小宮稔(佐野) | |
+20 | 92(47,45) | |
(12) | 富田豊(小山) | |
+28 | 100(45,55) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 青木政幸(佐野) | |
+7 | 79(39,40) | |
(1) | 浅野文行(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(3) | 寺岡隆(〃) | |
+25 | 97(53,44) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 宮沢堅(足利) | |
+12 | 84(44,40) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 福島由美(足利) | |
+11 | 83(43,40) |
下野新聞レディースクラブPRESSO
栃木県内在住の女性限定の会員組織。さまざまな特典があります。