【一般男子通過者(アウト、パー36)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大森弘幸(那珂川) | |
+2 | 38(38,0) | |
(2) | 秋元忠勝(千葉) | |
+6 | 42(42,0) | |
(3) | 田崎俊一(矢板) | |
+9 | 45(45,0) | |
(4) | 山田久雄(下野) | |
+10 | 46(46,0) | |
(5) | 藤田豊(宇都宮) | |
+11 | 47(47,0) | |
(5) | 長島雅一(日光) | |
+11 | 47(47,0) | |
(5) | 蓮実宏幸(さくら) | |
+11 | 47(47,0) | |
(8) | 八木澤紀元(矢板) | |
+12 | 48(48,0) | |
(9) | 鈴木義則(さくら) | |
+15 | 51(51,0) | |
(9) | 鎌田武司(那須塩原) | |
+15 | 51(51,0) | |
【一般男子通過者(イン、パー36)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木一彰(那須塩原) | |
+3 | 39(0,39) | |
(2) | 高野秀幸(〃) | |
+8 | 44(0,44) | |
(3) | 一之瀬篤史(宇都宮) | |
+13 | 49(0,49) | |
【シニア通過者(アウト、パー36)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 間宵理和(茂木) | |
+9 | 45(45,0) | |
(2) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
+10 | 46(46,0) | |
(3) | 橋本孝男(大田原) | |
+17 | 53(53,0) | |
(4) | 平野松男(宇都宮) | |
+24 | 60(60,0) | |
【シニア通過者(イン、パー36)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 薄井貞男(宇都宮) | |
+6 | 42(0,42) | |
(2) | 塩野秀一(〃) | |
+11 | 47(0,47) | |
【グランドシニア通過者(アウト、パー36)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 広瀬幹男(大田原) | |
+10 | 46(46,0) |
※荒天のため前半9ホールのみ