| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 上村広行(足利) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 新江勝幸(大田原) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (3) | 武井仁(埼玉) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (4) | 小林孝久(佐野) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (4) | 足立康成(那須) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (6) | 小川悟(埼玉) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (7) | 宮下学(鹿沼) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (8) | 飯嶋哉史(那須塩原) | |
| +21 | 93(48,45) | |
| (9) | 福田英則(〃) | |
| +26 | 98(48,50) | |
| (10) | 安藤友克(〃) | |
| +27 | 99(50,49) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地宏之(茨城) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (2) | 広川浩(宇都宮) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 飯泉秀夫(茨城) | |
| +7 | 79(39,40) | |
【ゴールド佐野CC大会】(6485ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2020/7/8
速報
-
1/207県16件の侵入窃盗捜査が終結 住所不詳の男を逮捕、送検 栃木県警 -
1/20栃木県警が暴力団員の関係先捜索 さくら死体遺棄事件 -
1/20「刺すかんな」市職員を脅迫した疑い 宇都宮の60代男を逮捕 -
1/20小山の公園でぼや -
1/20小山の民家強盗致傷事件、19歳男を逮捕 逮捕5人目 栃木県警 -
1/20栃木の石工工事業者に破産手続き開始決定 創業48年、墓石需要の下降が影響 -
1/20宇都宮ブレックス、2月8日の長崎戦実施できず 会場が次期衆院選の開票所に -
1/20コロナ助成金428万円詐欺疑いで男2人逮捕 栃木県警 -
1/20衆院選栃木4区、立民の藤岡氏が新党「中道改革連合」から出馬へ 政策など踏まえ判断

ポストする