| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中川雅俊(鹿沼) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (2) | 秋澤保志(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 木村龍寿(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (3) | 駒場英之(鹿沼) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 高木智生(宇都宮) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (6) | 柴文人(埼玉) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (6) | 斉藤晋弘(宇都宮) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (8) | 野本勝弘(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (9) | 荻原茂(鹿沼) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (10) | 青木延一(真岡) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (11) | 足立伸次(那須塩原) | |
| +21 | 93(54,39) | |
| (11) | 金井力哉(小山) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山田ひとみ(宇都宮) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高村守(日光) | |
| -1 | 71(37,34) | |
| (2) | 石川和男(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 高橋悦夫(日光) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野口孝義(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (2) | 岩本功(日光) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (3) | 大音正光(宇都宮) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (4) | 伊藤益敬(日光) | |
| +27 | 99(50,49) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 篠永和子(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
【ピートダイGCロイヤルコース大会】(6547ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2020/7/3
速報
-
1/207県16件の侵入窃盗捜査が終結 住所不詳の男を逮捕、送検 栃木県警 -
1/20栃木県警が暴力団員の関係先捜索 さくら死体遺棄事件 -
1/20「刺すかんな」市職員を脅迫した疑い 宇都宮の60代男を逮捕 -
1/20小山の公園でぼや -
1/20小山の民家強盗致傷事件、19歳男を逮捕 逮捕5人目 栃木県警 -
1/20栃木の石工工事業者に破産手続き開始決定 創業48年、墓石需要の下降が影響 -
1/20宇都宮ブレックス、2月8日の長崎戦実施できず 会場が次期衆院選の開票所に -
1/20コロナ助成金428万円詐欺疑いで男2人逮捕 栃木県警 -
1/20衆院選栃木4区、立民の藤岡氏が新党「中道改革連合」から出馬へ 政策など踏まえ判断

ポストする