| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 落合刊(那須) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (2) | 佐藤健(益子) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 荒川芳(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (4) | 中山貢(〃) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (5) | 長沢昌彦(埼玉) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (5) | 落合潤(那須) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 立花吉隆(東京) | |
| +20 | 92(49,43) | |
| (8) | 松原哲彦(宇都宮) | |
| +27 | 99(51,48) | |
| (9) | 大矢裕啓(〃) | |
| +29 | 101(48,53) | |
| (10) | 酒井伸治(〃) | |
| +37 | 109(52,57) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤一三(那須塩原) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (2) | 野沢浩(宇都宮) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 長谷川仁(高根沢) | |
| +16 | 88(45,43) | |
【ホウライCC大会】(6821ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2020/7/3
速報
-
1/207県16件の侵入窃盗捜査が終結 住所不詳の男を逮捕、送検 栃木県警 -
1/20栃木県警が暴力団員の関係先捜索 さくら死体遺棄事件 -
1/20「刺すかんな」市職員を脅迫した疑い 宇都宮の60代男を逮捕 -
1/20小山の公園でぼや -
1/20小山の民家強盗致傷事件、19歳男を逮捕 逮捕5人目 栃木県警 -
1/20栃木の石工工事業者に破産手続き開始決定 創業48年、墓石需要の下降が影響 -
1/20宇都宮ブレックス、2月8日の長崎戦実施できず 会場が次期衆院選の開票所に -
1/20コロナ助成金428万円詐欺疑いで男2人逮捕 栃木県警 -
1/20衆院選栃木4区、立民の藤岡氏が新党「中道改革連合」から出馬へ 政策など踏まえ判断

ポストする