| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高橋佑樹(野木) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (1) | 菊池善也(那須烏山) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 大久保光明(真岡) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (3) | 高根方史(高根沢) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (5) | 永田慶勝(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (6) | 高野信幸(那須烏山) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (7) | 山崎正章(真岡) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (7) | 益子洋一(宇都宮) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| (9) | 広瀬孝幸(真岡) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (9) | 大塚勝(小山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (11) | 竹内晋佑(下野) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (12) | 加藤宏之(高根沢) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 荻原淳一(茨城) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 江連秀樹(宇都宮) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 坪山拓央(壬生) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (3) | 辻四郎(埼玉) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (5) | 小野晃(那須烏山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (5) | 高倉健一(〃) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (5) | 山口勉(日光) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (5) | 馬本敬規(さくら) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (9) | 江口隆(那須烏山) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (10) | 生魚信行(〃) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (10) | 船山広美(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (12) | 大森雅美(壬生) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (12) | 仲島陽一(矢板) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (14) | 立石浩介(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (14) | 小室功一(那珂川) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (14) | 山崎広幸(高根沢) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (17) | 東泉巧(矢板) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (18) | 有路克司(那須塩原) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (18) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (18) | 福田善一(さくら) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 薄井一郎(那須) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 高田宏(那須烏山) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (3) | 朝倉大三郎(高根沢) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (4) | 斎藤良男(宇都宮) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (5) | 篠沢善次(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (6) | 山口諭(矢板) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (7) | 澤田修香(東京) | |
| +19 | 91(45,46) | |
【風月CC大会】(6842ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2020/7/3
速報
-
17:19【速報】ブレックス、北海道に競り勝つ -
16:05栃木SC J3群馬に勝利 -
11:18県南20代男性はしかに感染 小山市内の商業施設を利用、県が注意呼びかけ -
3/27栃木の県営住宅で水道メーター盗難、空室だけ狙われたか 市営住宅に続き被害発覚 -
3/27放射性物質含む指定廃棄物、矢板市が暫定集約完了を発表 基準値超6.7トンを民有地に -
3/27藤井産業、10月に持ち株会社化 移行準備で子会社設立 -
3/27那須烏山市、固定資産税の過大徴収を発表 国の注意喚起で判明 -
3/27宇都宮の重体交通事故、意識不明で搬送された男性の身元判明 -
3/27那須塩原で建物火災 鎮火時間など判明

ポストする