| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 舘野章(下野) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (3) | 松本健司(日光) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (3) | 高久浩(栃木) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (5) | 真城永秀(小山) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (6) | 大嶋潤(栃木) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 鈴木敏夫(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 阿久津恭教(鹿沼) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (8) | 手塚泉(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 田名網秀(栃木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (10) | 徳富相悟(小山) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (12) | 渡辺博史(宇都宮) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久保田英樹(下野) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (2) | 斎藤博之(日光) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 今井孝二(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 竹迫清人(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 宮崎健二(茨城) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中嶋由季子(栃木) | |
| +15 | 87(41,46) | |
【星の宮CC大会】(6475ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2020/7/3
速報
-
9:38酒気帯び運転の疑いで男逮捕 宇都宮東署 -
8:06那須塩原の会社敷地で火災 ドラム缶から火 -
1:15死体遺棄の疑いで60代女逮捕 宇都宮東署 -
4/27「置き配」荷物盗んだ疑いで男逮捕、下野署など合同捜査班 周辺で被害相次ぐ -
4/27SNS型投資詐欺で暗号資産104万円被害 宇都宮の40代女性 -
4/27「これ詐欺ですから」と最後に通告される… 宇都宮の男性が1514万円詐欺被害 -
4/27宇都宮市議の菅原一浩さんが死去 市議会が公表 -
4/27特殊詐欺の疑いで16歳少年逮捕 カンボジアから警察官装い電話か 栃木県警 -
4/27栃木市長選で当選の琴寄氏が初登庁 「暮らしやすさ日本一の市へ」

ポストする