| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 舘野章(下野) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (3) | 松本健司(日光) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (3) | 高久浩(栃木) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (5) | 真城永秀(小山) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (6) | 大嶋潤(栃木) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 鈴木敏夫(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 阿久津恭教(鹿沼) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (8) | 手塚泉(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 田名網秀(栃木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (10) | 徳富相悟(小山) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (12) | 渡辺博史(宇都宮) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久保田英樹(下野) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (2) | 斎藤博之(日光) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 今井孝二(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 竹迫清人(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 宮崎健二(茨城) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中嶋由季子(栃木) | |
| +15 | 87(41,46) | |
【星の宮CC大会】(6475ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2020/7/3
速報
-
1/207県16件の侵入窃盗捜査が終結 住所不詳の男を逮捕、送検 栃木県警 -
1/20栃木県警が暴力団員の関係先捜索 さくら死体遺棄事件 -
1/20「刺すかんな」市職員を脅迫した疑い 宇都宮の60代男を逮捕 -
1/20小山の公園でぼや -
1/20小山の民家強盗致傷事件、19歳男を逮捕 逮捕5人目 栃木県警 -
1/20栃木の石工工事業者に破産手続き開始決定 創業48年、墓石需要の下降が影響 -
1/20宇都宮ブレックス、2月8日の長崎戦実施できず 会場が次期衆院選の開票所に -
1/20コロナ助成金428万円詐欺疑いで男2人逮捕 栃木県警 -
1/20衆院選栃木4区、立民の藤岡氏が新党「中道改革連合」から出馬へ 政策など踏まえ判断

ポストする