| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鉢村昌美(大田原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 高橋久男(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 榎本大祐(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 水上峰元(さくら) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 間明田一博(栃木) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (5) | 福田直弘(那須塩原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (7) | 猪瀬龍之介(さくら) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (8) | 押山隆(佐野) | |
| +17 | 89(49,40) | |
| (9) | 駒場英之(鹿沼) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (10) | 福田英則(那須塩原) | |
| +23 | 95(46,49) | |
| (11) | 岸真誼(宇都宮) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| (12) | 山崎修一(那須塩原) | |
| +40 | 112(55,57) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 阿相ひとみ(那須烏山) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平山正夫(さくら) | |
| +8 | 80(36,44) | |
| (2) | 山崎常男(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 押山真弓(佐野) | |
| +25 | 97(45,52) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田中孝義(那須塩原) | |
| +9 | 81(42,39) | |
【琵琶池GC大会】(7015ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2020/6/26
速報
-
1/207県16件の侵入窃盗捜査が終結 住所不詳の男を逮捕、送検 栃木県警 -
1/20栃木県警が暴力団員の関係先捜索 さくら死体遺棄事件 -
1/20「刺すかんな」市職員を脅迫した疑い 宇都宮の60代男を逮捕 -
1/20小山の公園でぼや -
1/20小山の民家強盗致傷事件、19歳男を逮捕 逮捕5人目 栃木県警 -
1/20栃木の石工工事業者に破産手続き開始決定 創業48年、墓石需要の下降が影響 -
1/20宇都宮ブレックス、2月8日の長崎戦実施できず 会場が次期衆院選の開票所に -
1/20コロナ助成金428万円詐欺疑いで男2人逮捕 栃木県警 -
1/20衆院選栃木4区、立民の藤岡氏が新党「中道改革連合」から出馬へ 政策など踏まえ判断

ポストする