| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中三川勝弘(那須塩原) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 鳴島順一(東京) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 栗田昌伸(那須) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 薄井真悟(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (5) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (6) | 菊池翔太(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (6) | 前田知日(宇都宮) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (8) | 佐藤和幸(那須塩原) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 矢部暢大(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (10) | 佐藤飛和(〃) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (11) | 佐藤蓮(〃) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (12) | 足立伸次(〃) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本友恵(那須) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (2) | 渡辺逸未(〃) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 豊田計吾(那須) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 中村源治(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 大久保博(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (4) | 藤田優次(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久我喜枝美(那須) | |
| +14 | 86(43,43) | |
【那須国際CC大会】(6497ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2020/6/26
速報
-
1/207県16件の侵入窃盗捜査が終結 住所不詳の男を逮捕、送検 栃木県警 -
1/20栃木県警が暴力団員の関係先捜索 さくら死体遺棄事件 -
1/20「刺すかんな」市職員を脅迫した疑い 宇都宮の60代男を逮捕 -
1/20小山の公園でぼや -
1/20小山の民家強盗致傷事件、19歳男を逮捕 逮捕5人目 栃木県警 -
1/20栃木の石工工事業者に破産手続き開始決定 創業48年、墓石需要の下降が影響 -
1/20宇都宮ブレックス、2月8日の長崎戦実施できず 会場が次期衆院選の開票所に -
1/20コロナ助成金428万円詐欺疑いで男2人逮捕 栃木県警 -
1/20衆院選栃木4区、立民の藤岡氏が新党「中道改革連合」から出馬へ 政策など踏まえ判断

ポストする