| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中三川勝弘(那須塩原) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 鳴島順一(東京) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 栗田昌伸(那須) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 薄井真悟(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (5) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (6) | 菊池翔太(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (6) | 前田知日(宇都宮) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (8) | 佐藤和幸(那須塩原) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 矢部暢大(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (10) | 佐藤飛和(〃) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (11) | 佐藤蓮(〃) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (12) | 足立伸次(〃) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本友恵(那須) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (2) | 渡辺逸未(〃) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 豊田計吾(那須) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 中村源治(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 大久保博(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (4) | 藤田優次(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久我喜枝美(那須) | |
| +14 | 86(43,43) | |
【那須国際CC大会】(6497ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2020/6/26
速報
-
1:15死体遺棄の疑いで60代女逮捕 宇都宮東署 -
4/27「置き配」荷物盗んだ疑いで男逮捕、下野署など合同捜査班 周辺で被害相次ぐ -
4/27SNS型投資詐欺で暗号資産104万円被害 宇都宮の40代女性 -
4/27「これ詐欺ですから」と最後に通告される… 宇都宮の男性が1514万円詐欺被害 -
4/27宇都宮市議の菅原一浩さんが死去 市議会が公表 -
4/27特殊詐欺の疑いで16歳少年逮捕 カンボジアから警察官装い電話か 栃木県警 -
4/27栃木市長選で当選の琴寄氏が初登庁 「暮らしやすさ日本一の市へ」 -
4/27栃木市の70代女性が現金180万円詐欺被害 医師名乗る男から電話「息子さんの喉に腫瘍」 -
4/27宇都宮の飲食店に乗用車突っ込む ガードレールや信号待ちの車に衝突後

ポストする