| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平山圭三(那須塩原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (2) | 小椋貴司也(福島) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (3) | 星真平(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (4) | 大島義彰(那須塩原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (5) | 鈴木裕也(那須) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (6) | 坂本紀正(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (7) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (8) | 高根沢浩(那須) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (9) | 生方敏明(福島) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (9) | 星安彦(〃) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (11) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (11) | 柴田源一郎(大田原) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田代瑠奈(那須塩原) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 常盤一美(那須) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (1) | 大森政男(〃) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (3) | 坂本淳(福島) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (4) | 秋山祐一(那須塩原) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (5) | 黒沢和夫(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (6) | 高久五男(〃) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (7) | 小野崎義雄(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高久弘(那須) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (1) | 磯信廣(大田原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 石崎征夫(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (4) | 木村博喜(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
【那須CC大会】(6668ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2020/6/26
速報
-
5:00那須町長選と町議補選巡り、栃木県選管に審査申し立て 50代会社員男性 -
5/14佐野の県道で車両火災 焼け跡から遺体 -
5/14上三川の強盗殺人容疑で16歳少年逮捕 栃木県警、捜査本部を設置 -
5/14上三川の強盗殺人容疑で自称16歳少年逮捕 栃木県警 -
5/14若ノ勝(宇都宮市出身)は玉鷲から白星 大相撲夏場所5日目 -
5/14那須塩原で納屋火災 -
5/14足利市議ハラスメント問題、行為認定2氏の処分決定 市議会政倫審 -
5/14佐野駅の自販機を壊した疑いで男逮捕 佐野署 -
5/14現金や腕時計など約1400万円相当盗んだ疑い、男女4人逮捕 栃木・群馬・新潟・静岡県警捜査班

ポストする