【一般男子通過者(6852ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 武沢雄二(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(1) | 海老原好央(下野) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 宮川実(茨城) | |
+6 | 78(38,40) | |
(3) | 南大智(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(5) | 渡辺克彦(茂木) | |
+7 | 79(39,40) | |
(5) | 永井孝之(高根沢) | |
+7 | 79(39,40) | |
(7) | 山田久雄(下野) | |
+8 | 80(42,38) | |
(8) | 荻原淳一(茨城) | |
+9 | 81(39,42) | |
(9) | 知光耕治(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(9) | 小島推生(市貝) | |
+10 | 82(40,42) | |
(11) | 村山仁(栃木) | |
+11 | 83(41,42) | |
(12) | 片岡純(芳賀) | |
+13 | 85(42,43) | |
【一般女子通過者(5174ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大嶋美由紀(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
【シニア通過者(6422ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 秋山正行(茂木) | |
+4 | 76(39,37) | |
(2) | 鈴木牧夫(市貝) | |
+5 | 77(40,37) | |
(3) | 永山四郎(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 黒崎治英(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(5) | 大塚正雄(益子) | |
+9 | 81(41,40) | |
(6) | 阿久津功(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(7) | 星英司(〃) | |
+12 | 84(41,43) | |
(7) | 江藤文夫(下野) | |
+12 | 84(44,40) | |
(9) | 田村正富(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(9) | 野沢浩(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(11) | 金沢英夫(〃) | |
+17 | 89(46,43) | |
(12) | 小池喜一(茂木) | |
+18 | 90(48,42) | |
(12) | 吉沢行雄(宇都宮) | |
+18 | 90(45,45) | |
(14) | 金子一郎(〃) | |
+20 | 92(49,43) | |
(14) | 古家健治(小山) | |
+20 | 92(48,44) | |
(16) | 石谷正邦(壬生) | |
+22 | 94(51,43) | |
【グランドシニア通過者(6422ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大音節夫(千葉) | |
+11 | 83(42,41) | |
(1) | 佐藤徳勝(下野) | |
+11 | 83(42,41) | |
(3) | 佐藤康男(真岡) | |
+14 | 86(45,41) | |
【クイーンズ通過者(5174ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 水谷朱実(栃木) | |
+5 | 77(36,41) | |
(2) | 福井元子(高根沢) | |
+16 | 88(42,46) |
【芳賀CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部B地区】
2018/6/1
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電