【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 伊藤政志(大田原) | |
+2 | 74(36,38) | |
(2) | 和光利一(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 高村敏行(鹿沼) | |
+4 | 76(38,38) | |
(4) | 相馬義孝(那須塩原) | |
+5 | 77(37,40) | |
(5) | 古沢章司(壬生) | |
+6 | 78(40,38) | |
(6) | 北川貴則(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(6) | 矢板橋学(市貝) | |
+7 | 79(39,40) | |
(8) | 小田部貴一(小山) | |
+8 | 80(41,39) | |
(8) | 長江健市(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(8) | 常盤和也(鹿沼) | |
+8 | 80(40,40) | |
(8) | 生井孝司(市貝) | |
+8 | 80(39,41) | |
(12) | 平山圭三(那須塩原) | |
+10 | 82(42,40) | |
(13) | 山形清作(宇都宮) | |
+11 | 83(44,39) | |
(13) | 大島誠司(鹿沼) | |
+11 | 83(44,39) | |
(13) | 田中陸(真岡) | |
+11 | 83(41,42) | |
(13) | 吉見孝義(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(13) | 長谷徹(那須塩原) | |
+11 | 83(40,43) | |
(13) | 碇秀夫(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(19) | 永森貴行(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(19) | 石川巧(鹿沼) | |
+12 | 84(43,41) | |
(19) | 長瀬公秀(埼玉) | |
+12 | 84(41,43) | |
(22) | 小川淳(那須) | |
+13 | 85(45,40) | |
(22) | 布施博(宇都宮) | |
+13 | 85(44,41) | |
(22) | 八木沢直道(那須塩原) | |
+13 | 85(43,42) | |
(25) | 谷口栄治(益子) | |
+14 | 86(45,41) | |
(25) | 大塚健一(那須塩原) | |
+14 | 86(42,44) | |
(25) | 巻島誠(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(28) | 舘頼明(〃) | |
+15 | 87(46,41) | |
(28) | 稲垣浩(那須塩原) | |
+15 | 87(43,44) | |
(28) | 常盤一美(那須) | |
+15 | 87(42,45) | |
(28) | 広田真透(鹿沼) | |
+15 | 87(42,45) | |
(28) | 中村治(那須塩原) | |
+15 | 87(41,46) | |
(33) | 菊地謙二(宇都宮) | |
+16 | 88(46,42) | |
(33) | 横関裕康(〃) | |
+16 | 88(45,43) | |
(33) | 神田卓也(〃) | |
+16 | 88(45,43) | |
(33) | 大島義彰(那須塩原) | |
+16 | 88(42,46) | |
(37) | 新江勝幸(大田原) | |
+17 | 89(50,39) | |
(37) | 中三川政信(那須塩原) | |
+17 | 89(46,43) | |
(39) | 菊地広司(足利) | |
+18 | 90(46,44) | |
(40) | 金井和美(宇都宮) | |
+20 | 92(46,46) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく