| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中村浩之助(小山) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (2) | 坂東燎(壬生) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (3) | 高久浩(栃木) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (4) | 鈴木悟(埼玉) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (5) | 片柳正光(栃木) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (7) | 渡辺正雄(東京) | |
| +12 | 84(47,37) | |
| (7) | 渋井友紀(埼玉) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (9) | 岸幸成(小山) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (10) | 阿部紀夫(栃木) | |
| +17 | 89(48,41) | |
| (11) | 横塚康平(〃) | |
| +18 | 90(53,37) | |
| (11) | 横塚和生(〃) | |
| +18 | 90(48,42) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 宮川実(下野) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (2) | 神山尚俊(小山) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 枝野文春(小山) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| (2) | 中村宏(〃) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舘野米子(小山) | |
| +15 | 87(49,38) | |
| (2) | 佐山寿子(栃木) | |
| +22 | 94(49,45) | |
| (3) | 神山正子(小山) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中尾睦子(栃木) | |
| +17 | 89(45,44) | |
【栃木CC大会】(6353ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2020/6/4
速報
-
17:19【速報】ブレックス、北海道に競り勝つ -
16:05栃木SC J3群馬に勝利 -
11:18県南20代男性はしかに感染 小山市内の商業施設を利用、県が注意呼びかけ -
3/27栃木の県営住宅で水道メーター盗難、空室だけ狙われたか 市営住宅に続き被害発覚 -
3/27放射性物質含む指定廃棄物、矢板市が暫定集約完了を発表 基準値超6.7トンを民有地に -
3/27藤井産業、10月に持ち株会社化 移行準備で子会社設立 -
3/27那須烏山市、固定資産税の過大徴収を発表 国の注意喚起で判明 -
3/27宇都宮の重体交通事故、意識不明で搬送された男性の身元判明 -
3/27那須塩原で建物火災 鎮火時間など判明

ポストする