【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 金沢太竜(宇都宮) | |
-1 | 71(35,36) | |
(2) | 相馬利高(高根沢) | |
+2 | 74(39,35) | |
(3) | 舘野章(下野) | |
+3 | 75(39,36) | |
(3) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+3 | 75(38,37) | |
(5) | 永井孝之(高根沢) | |
+6 | 78(39,39) | |
(5) | 田中淳(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(7) | 遠藤利也(佐野) | |
+7 | 79(43,36) | |
(7) | 大津匠(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 鈴木秀幸(下野) | |
+7 | 79(39,40) | |
(10) | 豊田裕志(宇都宮) | |
+8 | 80(43,37) | |
(10) | 高野晃吉(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(12) | 大関強(真岡) | |
+9 | 81(40,41) | |
(12) | 竹沢一男(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(12) | 社川猛(〃) | |
+9 | 81(38,43) | |
(15) | 高木智生(〃) | |
+10 | 82(43,39) | |
(15) | 福田元基(埼玉) | |
+10 | 82(43,39) | |
(15) | 風間紀寿(茨城) | |
+10 | 82(42,40) | |
(15) | 斉藤正雄(下野) | |
+10 | 82(42,40) | |
(15) | 横塚大吾(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(20) | 岡市義隆(〃) | |
+11 | 83(44,39) | |
(20) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+11 | 83(43,40) | |
(20) | 青山雅彦(茨城) | |
+11 | 83(42,41) | |
(20) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(20) | 榎本大祐(〃) | |
+11 | 83(40,43) | |
(20) | 野沢浩(〃) | |
+11 | 83(39,44) | |
(26) | 神戸拓也(〃) | |
+12 | 84(47,37) | |
(26) | 岡野洸平(〃) | |
+12 | 84(44,40) | |
(26) | 鴨志田翼(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(26) | 高嶋均(足利) | |
+12 | 84(42,42) | |
(26) | 関根幸夫(茨城) | |
+12 | 84(41,43) | |
(26) | 山口勲(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(26) | 鈴木亮平(〃) | |
+12 | 84(40,44) | |
(33) | 鈴木秀俊(東京) | |
+13 | 85(44,41) | |
(33) | 小島推生(益子) | |
+13 | 85(43,42) | |
(33) | 星卓也(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(33) | 若林徹(〃) | |
+13 | 85(43,42) | |
(33) | 青木浩司(〃) | |
+13 | 85(41,44) | |
(38) | 小川正弘(鹿沼) | |
+14 | 86(44,42) | |
(38) | 富岡孝幸(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(38) | 入江芳史(小山) | |
+14 | 86(43,43) | |
(38) | 栗原千早(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(38) | 野村健夫(佐野) | |
+14 | 86(42,44) | |
(38) | 菊地久(高根沢) | |
+14 | 86(41,45) | |
(44) | 赤羽根豊(栃木) | |
+15 | 87(44,43) | |
(44) | 浜野研二(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(44) | 渕祐介(埼玉) | |
+15 | 87(43,44) | |
(44) | 吉田凜世(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(44) | 川又伸矢(那須塩原) | |
+15 | 87(42,45) | |
(49) | 関谷博之(宇都宮) | |
+16 | 88(47,41) | |
(49) | 高根方史(高根沢) | |
+16 | 88(45,43) | |
(49) | 平山豊(宇都宮) | |
+16 | 88(43,45) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ