【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大嶋潤(栃木) | |
0 | 72(36,36) | |
(2) | 藤森正哉(茨城) | |
+1 | 73(38,35) | |
(3) | 伊藤正浩(栃木) | |
+3 | 75(37,38) | |
(4) | 柿沼瑛亮(小山) | |
+4 | 76(40,36) | |
(4) | 奥山竜也(東京) | |
+4 | 76(41,35) | |
(4) | 西川忠克(小山) | |
+4 | 76(42,34) | |
(4) | 進藤颯太(鹿沼) | |
+4 | 76(39,37) | |
(8) | 塚原悠斗(佐野) | |
+5 | 77(38,39) | |
(9) | 吉沢栄祐(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(9) | 斎藤茂(小山) | |
+7 | 79(39,40) | |
(9) | 杉山信次郎(東京) | |
+7 | 79(41,38) | |
(12) | 吉田永(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(13) | 佐藤健(益子) | |
+9 | 81(42,39) | |
(13) | 大竹伸吾(足利) | |
+9 | 81(39,42) | |
(13) | 岸幸成(小山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(16) | 加藤雅士(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(16) | 永井正行(埼玉) | |
+10 | 82(41,41) | |
(16) | 石川順一(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(16) | 菅野武彦(足利) | |
+10 | 82(47,35) | |
(16) | 藤波寿一(東京) | |
+10 | 82(39,43) | |
(16) | 相田喜久夫(壬生) | |
+10 | 82(42,40) | |
(16) | 冨沢紳一郎(群馬) | |
+10 | 82(42,40) | |
(16) | 大月康雄(足利) | |
+10 | 82(45,37) | |
(24) | 岡本正幸(埼玉) | |
+11 | 83(41,42) | |
(24) | 石川利博(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(24) | 岡安達也(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(24) | 大谷昇(足利) | |
+11 | 83(41,42) | |
(28) | 木村信之(埼玉) | |
+12 | 84(42,42) | |
(29) | 藤川最宗(足利) | |
+13 | 85(44,41) | |
(29) | 平田義人(〃) | |
+13 | 85(45,40) | |
(31) | 石川篤(佐野) | |
+14 | 86(45,41) | |
(31) | 目崎健一(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(31) | 神尾徹(群馬) | |
+14 | 86(48,38) | |
(31) | 中道剛(埼玉) | |
+14 | 86(44,42) | |
(31) | 小野田幸男(佐野) | |
+14 | 86(47,39) | |
(36) | 山中英博(小山) | |
+15 | 87(46,41) | |
(36) | 伊藤公雄(東京) | |
+15 | 87(44,43) | |
(36) | 今泉慶一(群馬) | |
+15 | 87(43,44) | |
(36) | 長島博(宇都) | |
+15 | 87(45,42) | |
(36) | 茂呂暢(栃木) | |
+15 | 87(44,43) | |
(41) | 臼井隆志(足利) | |
+16 | 88(45,43) | |
(41) | 姫野雅彦(群馬) | |
+16 | 88(44,44) | |
(43) | 藤川森(足利) | |
+17 | 89(48,41) | |
(43) | 対比地康雄(栃木) | |
+17 | 89(46,43) | |
(45) | 鈴木秀俊(東京) | |
+18 | 90(49,41) | |
(45) | 間明田一博(栃木) | |
+18 | 90(45,45) | |
(47) | 野尻龍次(東京) | |
+19 | 91(44,47) | |
(47) | 内田龍夫(群馬) | |
+19 | 91(46,45) | |
(49) | 堀保広(東京) | |
+20 | 92(53,39) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ