【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平石和夫(宇都宮) | |
+8 | 81(40,41) | |
(2) | 松岡一裕(〃) | |
+10 | 83(44,39) | |
(2) | 長島博(〃) | |
+10 | 83(43,40) | |
(2) | 加藤康雄(鹿沼) | |
+10 | 83(41,42) | |
(5) | 加藤忠(日光) | |
+11 | 84(43,41) | |
(6) | 五月女悟(市貝) | |
+13 | 86(42,44) | |
(7) | 五月女甲子夫(宇都宮) | |
+14 | 87(44,43) | |
(7) | 高木大(〃) | |
+14 | 87(41,46) | |
(9) | 大貫敬司(〃) | |
+15 | 88(42,46) | |
(9) | 舟橋由軌(〃) | |
+15 | 88(38,50) | |
(11) | 八木沢樹(〃) | |
+20 | 93(45,48) | |
(12) | 植田啓太(〃) | |
+23 | 96(40,56) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柿沼政広(宇都宮) | |
+3 | 76(36,40) | |
(2) | 寺内篤(〃) | |
+6 | 79(40,39) | |
(3) | 野沢俊夫(〃) | |
+8 | 81(38,43) | |
(4) | 浅見岩男(〃) | |
+10 | 83(41,42) | |
(4) | 田口章(〃) | |
+10 | 83(41,42) | |
(6) | 金子一夫(日光) | |
+11 | 84(43,41) | |
(7) | 斎藤宗一(塩谷) | |
+13 | 86(42,44) | |
(8) | 中山章(宇都宮) | |
+14 | 87(43,44) | |
(9) | 小野政好(〃) | |
+16 | 89(44,45) | |
(10) | 大島三正(小山) | |
+17 | 90(47,43) | |
(11) | 渡辺博(宇都宮) | |
+18 | 91(44,47) | |
(12) | 佐藤武(〃) | |
+25 | 98(46,52) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 石崎征夫(那須塩原) | |
+10 | 83(42,41) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大島律子(小山) | |
+14 | 87(42,45) |
【ロイヤルCC大会】(6621ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部A地区】
2018/5/19
速報
-
17:35栃木の路上でクマ目撃
-
17:33栃木の女性が現金109万円詐欺被害 「サイトの未納料金が発生しています」と言われ
-
16:30栃木県内、8日夜遅くにかけ落雷や突風など注意を 大気の状態非常に不安定に 9日も注意必要
-
15:59SNS型ロマンス詐欺で2576万円被害 宇都宮の会社役員男性
-
8:29栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風、局地的な激しい雨に注意
-
9/7駐車場でトラックの一部焼く 小山
-
9/7茂木氏に自民総裁選出馬要請へ 栃木県連幹事長が意向 支援議員会の設立も【石破首相、退陣表明】
-
9/7那珂川で水難事故 19歳男性が死亡
-
9/7佐野の路上でサル目撃