■投票率:47.37%
選管確定
選管確定
栃木市 | 選管確定 | 22:40 |
当 | 日向野義幸 | 56 | 自元 |
14390 | |||
当 | 平池 秀光 | 74 | 自現 |
13192 | |||
当 | 保母欽一郎 | 55 | 無現 |
11197 | |||
当 | 増山 敬之 | 36 | 自新 |
8531 | |||
角田 正展 | 45 | 無現 | |
8207 | |||
市村 隆 | 57 | 無新 | |
6462 |
栃木市 | 選管確定 | 22:40 |
当 | 日向野義幸 | 56 | 自元 |
14390 | |||
当 | 平池 秀光 | 74 | 自現 |
13192 | |||
当 | 保母欽一郎 | 55 | 無現 |
11197 | |||
当 | 増山 敬之 | 36 | 自新 |
8531 | |||
角田 正展 | 45 | 無現 | |
8207 | |||
市村 隆 | 57 | 無新 | |
6462 |