| 【一般男子通過者(6455ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石川順一(宇都宮) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (2) | 赤羽根豊(栃木) | |
| +18 | 90(41,49) | |
| (3) | 林和彦(宇都宮) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (4) | 青木浩司(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (4) | 高島均(足利) | |
| +20 | 92(42,50) | |
| (6) | 大牧倫久(宇都宮) | |
| +35 | 107(56,51) | |
| (7) | 菊地哲也(〃) | |
| +38 | 110(56,54) | |
| 【シニア通過者(5870ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 高波辰夫(〃) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (3) | 高山正躬(壬生) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (4) | 箕輪充克(宇都宮) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| 【グランドシニア通過者(5870ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 福田利造(壬生) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (2) | 森秀夫(さくら) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| 【クイーンズ通過者(5033ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 仲井春江(栃木) | |
| +18 | 90(47,43) | |
【鶴CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【西部B地区】
2018/5/7

ポストする