【一般男子通過者(6455ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 石川順一(宇都宮) | |
+13 | 85(40,45) | |
(2) | 赤羽根豊(栃木) | |
+18 | 90(41,49) | |
(3) | 林和彦(宇都宮) | |
+19 | 91(45,46) | |
(4) | 青木浩司(〃) | |
+20 | 92(48,44) | |
(4) | 高島均(足利) | |
+20 | 92(42,50) | |
(6) | 大牧倫久(宇都宮) | |
+35 | 107(56,51) | |
(7) | 菊地哲也(〃) | |
+38 | 110(56,54) | |
【シニア通過者(5870ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 高波辰夫(〃) | |
+17 | 89(43,46) | |
(3) | 高山正躬(壬生) | |
+18 | 90(43,47) | |
(4) | 箕輪充克(宇都宮) | |
+20 | 92(44,48) | |
【グランドシニア通過者(5870ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 福田利造(壬生) | |
+13 | 85(41,44) | |
(2) | 森秀夫(さくら) | |
+18 | 90(44,46) | |
【クイーンズ通過者(5033ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 仲井春江(栃木) | |
+18 | 90(47,43) |
【鶴CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【西部B地区】
2018/5/7
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電