《荒天のため9ホール(パー36)》 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
NET | グロス -ハンディ |
|
(1) | 中田英幸(壬生) | |
31.6 | 46-14.4 | |
(2) | 柳田隆(那須塩原) | |
33 | 45-12 | |
(3) | 柴山光明(那須烏山) | |
33.2 | 50-16.8 | |
(4) | 井伊達朗(宇都宮) | |
34 | 46-12 | |
(5) | 秋山祐一(那須塩原) | |
35.6 | 50-14.4 | |
(6) | 坂和義昭(〃) | |
35.8 | 43-7.2 | |
(7) | 尾崎哲夫(日光) | |
36 | 48-12 | |
(8) | 福田克巳(宇都宮) | |
36.2 | 53-16.8 | |
(9) | 北村弘(日光) | |
36.4 | 46-9.6 | |
(10) | 中山英夫(小山) | |
36.8 | 44-7.2 | |
(11) | 鈴木善雄(栃木) | |
37 | 49-12 | |
(12) | 平山豊(宇都宮) | |
37 | 49-12 | |
(13) | 若月良昭(〃) | |
37.2 | 42-4.8 | |
(14) | 広川浩(〃) | |
37.6 | 52-14.4 | |
(15) | 竹田浩一(埼玉) | |
37.8 | 45-7.2 | |
(16) | 栗原隆男(宇都宮) | |
38 | 50-12 | |
(17) | 仲井春江(栃木) | |
38 | 50-12 | |
(18) | 永田慶勝(宇都宮) | |
38.2 | 55-16.8 | |
(19) | 沼畑令二(那須塩原) | |
38.4 | 48-9.6 | |
(20) | 小松原由市(佐野) | |
38.8 | 46-7.2 | |
(21) | 長島隆(栃木) | |
39 | 51-12 | |
(22) | 平田昭夫(那須塩原) | |
39.2 | 44-4.8 | |
(23) | 大橋一巳(下野) | |
39.4 | 49-9.6 | |
(24) | 宮岡一夫(日光) | |
39.4 | 49-9.6 | |
(25) | 小森松男(茂木) | |
39.8 | 47-7.2 | |
(26) | 尾苗裕美(栃木) | |
40 | 52-12 | |
(27) | 寺内定夫(高根沢) | |
40.8 | 48-7.2 | |
(28) | 武井恭子(小山) | |
40.8 | 48-7.2 | |
(29) | 小藤田まや(茨城) | |
41 | 53-12 | |
(30) | 市村諭(真岡) | |
41.2 | 46-4.8 | |
(31) | 坂本薫(足利) | |
41.4 | 51-9.6 | |
(32) | 萩原正明(宇都宮) | |
42.6 | 57-14.4 | |
(33) | 小林幸子(茂木) | |
42.8 | 50-7.2 | |
(34) | 大野京玉(宇都宮) | |
45 | 57-12 | |
(35) | 町井誠一(茂木) | |
45.8 | 53-7.2 | |
(36) | 小堀悦男(宇都宮) | |
47.4 | 57-9.6 |
※同スコア順位は大会規定による。