2015年2月15日投開票(定数16)
■投票率 59.33%(午後8時42分選管確定)
■開票率 100%(午後11時16分選管確定)
当 | 松中キミエ | 57 | 公現 |
1584 | |||
当 | 平山幸宏 | 52 | 無現 |
1583 | |||
当 | 室井高男 | 58 | 無新 |
1015 | |||
当 | 高久淳平 | 43 | 無新 |
1001 | |||
当 | 池沢昇秋 | 60 | 無新 |
996 | |||
当 | 大島光行 | 61 | 無現 |
852 | |||
当 | 茅野健 | 46 | 無新 |
780 | |||
当 | 小野曜子 | 59 | 共新 |
777 | |||
当 | 薄井博光 | 54 | 無新 |
666 | |||
当 | 斉藤隆則 | 50 | 無現 |
654 | |||
当 | 平山忠 | 61 | 無現 |
624 | |||
当 | 荒木三朗 | 68 | 無現 |
450 | |||
当 | 三上公博 | 57 | 無現 |
450 | |||
当 | 大森政美 | 66 | 無現 |
400 | |||
当 | 高久一伸 | 59 | 無新 |
395 | |||
当 | 竹原亜生 | 71 | 無新 |
304 | |||
平橋文子 | 66 | 無元 | |
224 | |||
中西保太 | 42 | 無新 | |
167 | |||
森進 | 71 | 無新 | |
123 |