順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 片柳勇(小山) | |
0 | 72(35,37) | |
(2) | 仁科隆男(宇都宮) | |
+1 | 73(35,38) | |
(3) | 山形清作(〃) | |
+2 | 74(37,37) | |
(4) | 野口政夫(佐野) | |
+2 | 74(36,38) | |
(5) | 和知忠(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(6) | 清水政明(矢板) | |
+3 | 75(36,39) | |
(7) | 深津勲(市貝) | |
+3 | 75(36,39) | |
(8) | 田中実(埼玉) | |
+4 | 76(40,36) | |
(9) | 飯泉秀夫(茨城) | |
+4 | 76(37,39) | |
(10) | 生井孝司(市貝) | |
+4 | 76(36,40) | |
(11) | 生魚信行(那須烏山) | |
+4 | 76(36,40) | |
(12) | 磯信広(大田原) | |
+5 | 77(40,37) | |
(13) | 武田幸雄(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
(14) | 岡田明良(東京) | |
+5 | 77(39,38) | |
(15) | 古沢章司(壬生) | |
+5 | 77(37,40) | |
(16) | 佐藤友久(群馬) | |
+5 | 77(37,40) | |
(17) | 舘野章(下野) | |
+5 | 77(36,41) | |
(18) | 大橋新一(那須烏山) | |
+6 | 78(40,38) | |
(19) | 柏木豪(日光) | |
+6 | 78(39,39) | |
(20) | 川上文夫(大田原) | |
+6 | 78(39,39) | |
(21) | 毛塚政実(栃木) | |
+6 | 78(39,39) | |
(22) | 長谷部良則(茨城) | |
+6 | 78(37,41) | |
(23) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+6 | 78(37,41) | |
(24) | 高久陽良(栃木) | |
+7 | 79(41,38) | |
(25) | 舩山広美(那須烏山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(26) | 斉藤裕一(壬生) | |
+7 | 79(40,39) | |
(27) | 富田昇(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(28) | 戸祭康夫(芳賀) | |
+7 | 79(39,40) | |
(29) | 竹迫清人(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(30) | 矢島博行(栃木) | |
+7 | 79(38,41) | |
(31) | 薄羽和夫(益子) | |
+7 | 79(38,41) | |
(32) | 上野幸弘(茂木) | |
+7 | 79(37,42) | |
(33) | 福田美純(茨城) | |
+8 | 80(41,39) | |
(34) | 大島洋司(日光) | |
+8 | 80(41,39) | |
(35) | 平山正郎(那須) | |
+8 | 80(41,39) | |
(36) | 高岩照夫(栃木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(37) | 佐藤広正(鹿沼) | |
+8 | 80(40,40) | |
(38) | 荒井和美(那須烏山) | |
+8 | 80(39,41) | |
(39) | 塩田勝(福島) | |
+8 | 80(39,41) | |
(40) | 大垣春男(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(41) | 大和田天(〃) | |
+9 | 81(43,38) | |
(42) | 石島英明(下野) | |
+9 | 81(42,39) | |
(43) | 鈴木英利(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(44) | 鈴木善雄(栃木) | |
+9 | 81(42,39) | |
(45) | 阿久津英男(日光) | |
+9 | 81(40,41) | |
(46) | 石川浩(茂木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(47) | 川島憲二(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(48) | 磯誠一(那須塩原) | |
+9 | 81(39,42) | |
(49) | 水野敏雄(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(50) | 福田善一(さくら) | |
+9 | 81(39,42) | |
(51) | 伊藤敏夫(大田原) | |
+9 | 81(39,42) | |
(52) | 福田文夫(益子) | |
+9 | 81(39,42) | |
(53) | 薄井富士雄(大田原) | |
+9 | 81(39,42) | |
(54) | 對馬正光(茨城) | |
+9 | 81(38,43) | |
(55) | 高久五男(那須塩原) | |
+9 | 81(38,43) | |
(56) | 山田繁(埼玉) | |
+10 | 82(42,40) | |
(57) | 林芙佐一(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(58) | 相田喜久夫(壬生) | |
+10 | 82(42,40) | |
(59) | 殿岡健二(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(60) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+10 | 82(41,41) | |
(61) | 植竹雄二(那須塩原) | |
+10 | 82(41,41) | |
(62) | 斉藤毅(大田原) | |
+10 | 82(41,41) | |
(63) | 碇秀夫(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(64) | 手塚良美(さくら) | |
+10 | 82(40,42) | |
(65) | 石田彰(埼玉) | |
+10 | 82(39,43) | |
(66) | 関口健一(那須塩原) | |
+10 | 82(38,44) | |
(67) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
+10 | 82(38,44) |
※同スコア順位は大会規定による。