【中学男子の部・6552ヤード 、パー72】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 土屋ヒューイ(三島) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 安孫子大祐(清原) | |
+4 | 76(35,41) | |
(3) | 小林尚史(上河内) | |
+4 | 76(35,41) | |
(4) | 常盤和也(鹿沼東) | |
+5 | 77(38,39) | |
(5) | 佐々木俊輔(烏山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(6) | 関谷風翔(矢板東高付) | |
+9 | 81(44,37) | |
(7) | 若松和彦(栃木西) | |
+9 | 81(42,39) | |
(8) | 篠原来太(〃) | |
+10 | 82(43,39) | |
(9) | 村田圭悟(陽南) | |
+10 | 82(42,40) | |
(10) | 板橋隆佑(中村) | |
+12 | 84(43,41) | |
(11) | 間山翔哉(東・明大付中野) | |
+15 | 87(45,42) | |
(12) | 小林航大(福島・守山) | |
+16 | 88(43,45) | |
(13) | 野地陽向(福島・二本松三) | |
+19 | 91(47,44) | |
(14) | 根岸睦樹(古里) | |
+30 | 102(53,49) | |
【中学女子の部・6215ヤード 、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐野夏奈(福島・南会津) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 大原寧々(国本) | |
+3 | 75(39,36) | |
(3) | 菊地レイナ(陽西) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 松本蘭(陽北) | |
+10 | 82(42,40) | |
(5) | 飯田茜(真岡東) | |
+10 | 82(42,40) | |
(6) | 佐野美奈(福島・南会津) | |
+11 | 83(40,43) | |
(7) | 池羽未来(小山三) | |
+13 | 85(40,45) | |
(8) | 角田愛理(鹿沼北) | |
+15 | 87(46,41) | |
(9) | 久保田帆夏(小川) | |
+19 | 91(44,47) | |
(10) | 横尾愛美(作新) | |
+21 | 93(46,47) | |
(11) | 松枝里美(石橋) | |
+28 | 100(47,53) | |
【小学4~6年の部・5018ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 粂谷海翔(栃木三) | |
0 | 72(35,37) | |
(2) | 武沢晋之介(国分寺) | |
0 | 72(36,36) | |
(3) | 斎藤和瑛(福島・高田) | |
+4 | 76(39,37) | |
(4) | 水沼勇太(横川西) | |
+4 | 76(39,37) | |
(5) | 渡辺日向(清原東) | |
+6 | 78(37,41) | |
(6) | 斎藤旬一(三島) | |
+7 | 79(39,40) | |
(7) | 角大地(祇園) | |
+7 | 79(39,40) | |
(8) | 片岡愛彩(芳賀東) | |
+10 | 82(43,39) | |
(9) | 森川暖汰(雀宮東) | |
+12 | 84(45,39) | |
(10) | 渡辺優名利(瑞穂野南) | |
+13 | 85(41,44) | |
(11) | 土屋オードリー(三島) | |
+14 | 86(43,43) | |
(12) | 五月女愛来(国府北) | |
+14 | 86(42,44) | |
(13) | 松枝未倖(石橋) | |
+15 | 87(45,42) | |
(14) | 村田璃々子(緑が丘) | |
+18 | 90(45,45) | |
(15) | 二渡行夏(小俣) | |
+23 | 95(43,52) | |
(16) | 毛塚大智(宇大付属) | |
+27 | 99(49,50) | |
(17) | 佐藤円香(西方) | |
+33 | 105(52,53) | |
(18) | 根岸七海(白沢) | |
+37 | 109(55,54) | |
【小学1~3年の部・1863ヤード、イン、パー36】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 菊地帝牙(宝木) | |
+3 | 39 | |
(2) | 水沼茉子(横川西) | |
+6 | 42 | |
(3) | 岡安悠稀(戸祭) | |
+8 | 44 | |
(4) | 吉永茉奈(大平東) | |
+9 | 45 | |
(5) | 渡辺海向(清原東) | |
+15 | 51 | |
(6) | 吉永芽育(大平東) | |
+20 | 56 | |
(7) | 鄭顕羽(作新) | |
+29 | 65 |
※同スコア順位は大会規定による。