【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 長本誠矢(茨城) | |
+2 | 74(39,35) | |
(1) | 菅沼義隆(宇都宮) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 橋本芳之(小山) | |
+3 | 75(38,37) | |
(3) | 高村敏行(鹿沼) | |
+3 | 75(36,39) | |
(3) | 松枝靖悟(下野) | |
+3 | 75(36,39) | |
(3) | 弦巻淳一(茨城) | |
+3 | 75(36,39) | |
(7) | 佐藤孝紀(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(8) | 鈴木周吾(〃) | |
+5 | 77(40,37) | |
(8) | 和地正則(那珂川) | |
+5 | 77(39,38) | |
(8) | 鈴木盛生(〃) | |
+5 | 77(38,39) | |
(11) | 渡辺克彦(茂木) | |
+7 | 79(42,37) | |
(11) | 黒崎文男(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(11) | 豊田裕志(〃) | |
+7 | 79(41,38) | |
(11) | 高木大(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 大塚進(真岡) | |
+7 | 79(38,41) | |
(11) | 大森弘幸(那珂川) | |
+7 | 79(38,41) | |
(17) | 平野邦広(市貝) | |
+8 | 80(44,36) | |
(17) | 大久保光明(真岡) | |
+8 | 80(44,36) | |
(17) | 井上智久(那須烏山) | |
+8 | 80(43,37) | |
(17) | 七海今朝義(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(17) | 和光利一(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(17) | 高山勇悟(鹿沼) | |
+8 | 80(40,40) | |
(17) | 秋山圭一郎(小山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(24) | 布施博(宇都宮) | |
+9 | 81(43,38) | |
(24) | 高林一男(茂木) | |
+9 | 81(42,39) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ