【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 石川清巳(佐野) | |
+3 | 77(39,38) | |
(2) | 相沢久之(足利) | |
+5 | 79(40,39) | |
(2) | 古川和義(小山) | |
+5 | 79(38,41) | |
(4) | 島倉一浩(下野) | |
+6 | 80(42,38) | |
(4) | 荒井秀和(群馬) | |
+6 | 80(42,38) | |
(4) | 遠藤利也(佐野) | |
+6 | 80(41,39) | |
(4) | 東海林巧(群馬) | |
+6 | 80(40,40) | |
(8) | 亀山進一(〃) | |
+7 | 81(42,39) | |
(8) | 和泉一夫(足利) | |
+7 | 81(41,40) | |
(8) | 松島登紀夫(佐野) | |
+7 | 81(40,41) | |
(11) | 石川雅樹(宇都宮) | |
+8 | 82(43,39) | |
(12) | 対比地康雄(栃木) | |
+9 | 83(46,37) | |
(12) | 菅野武彦(足利) | |
+9 | 83(44,39) | |
(12) | 茂呂由紀夫(佐野) | |
+9 | 83(44,39) | |
(12) | 渋井和貴(那須) | |
+9 | 83(43,40) |
さかなクンといっしょに海洋プラスチックごみ問題について考えようin栃木県