【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山田俊明(宇都宮) | |
-2 | 70(36,34) | |
(1) | 佐々木恭太郎(日光) | |
-2 | 70(34,36) | |
(3) | 永森貴行(宇都宮) | |
-1 | 71(36,35) | |
(3) | 毛塚政実(栃木) | |
-1 | 71(35,36) | |
(3) | 柏崎啓(〃) | |
-1 | 71(34,37) | |
(6) | 斎藤克久(鹿沼) | |
0 | 72(36,36) | |
(7) | 金沢太竜(宇都宮) | |
+1 | 73(36,37) | |
(8) | 秋元真一(千葉) | |
+2 | 74(38,36) | |
(8) | 遠藤岳志(鹿沼) | |
+2 | 74(37,37) | |
(8) | 大類全格(栃木) | |
+2 | 74(35,39) | |
(11) | 吉岡正人(壬生) | |
+3 | 75(40,35) | |
(11) | 大関博幸(真岡) | |
+3 | 75(39,36) | |
(13) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
+4 | 76(38,38) | |
(13) | 相馬利高(高根沢) | |
+4 | 76(37,39) | |
(15) | 広島慎太郎(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(16) | 山越俊一(日光) | |
+6 | 78(40,38) | |
(16) | 多羅沢智一(塩谷) | |
+6 | 78(40,38) | |
(16) | 増田英倫(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(16) | 天川主税(〃) | |
+6 | 78(40,38) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく