【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 星真平(福島) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 大橋由紀夫(日光) | |
+3 | 75(36,39) | |
(3) | 古池陽太(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(4) | 巻島誠(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(5) | 芳賀祐一郎(栃木) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 張田巧(日光) | |
+9 | 81(41,40) | |
(7) | 河本泰司(宇都宮) | |
+9 | 81(38,43) | |
(8) | 寺沢将紀(〃) | |
+10 | 82(43,39) | |
(9) | 安田純一(〃) | |
+10 | 82(37,45) | |
(10) | 君島大樹(日光) | |
+11 | 83(42,41) | |
(11) | 若林徹(宇都宮) | |
+11 | 83(38,45) | |
(12) | 中山貢(〃) | |
+12 | 84(41,43) | |
(13) | 山口勲(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(14) | 横塚大吾(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(15) | 富山孝俊(鹿沼) | |
+13 | 85(41,44) | |
(16) | 鈴木秀一(宇都宮) | |
+13 | 85(40,45) | |
(17) | 手塚泉(〃) | |
+13 | 85(40,45) |
※同スコア順位は大会規定による。