【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 毛塚政実(栃木) | |
+4 | 76(39,37) | |
(2) | 長谷川丈能(茨城) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 林芙左一(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(4) | 矢島博行(栃木) | |
+4 | 76(36,40) | |
(5) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+5 | 77(41,36) | |
(6) | 大塚俊男(宇都宮) | |
+5 | 77(40,37) | |
(7) | 高岩照夫(栃木) | |
+5 | 77(39,38) | |
(8) | 田名網秀(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 斎藤裕一(壬生) | |
+7 | 79(44,35) | |
(10) | 園田俊也(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 倉井滋(下野) | |
+8 | 80(42,38) | |
(12) | 松本健司(日光) | |
+8 | 80(41,39) | |
(13) | 石川新一(鹿沼) | |
+8 | 80(39,41) | |
(14) | 鈴木富男(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ