【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柚木将吾(埼玉) | |
-3 | 69(35,34) | |
(2) | 植木俊宏(小山) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 康翔亮(東京) | |
+4 | 76(40,36) | |
(3) | 大関雅章(鹿沼) | |
+4 | 76(39,37) | |
(5) | 高島庸平(佐野) | |
+5 | 77(40,37) | |
(6) | 保泉悠太(栃木) | |
+6 | 78(43,35) | |
(6) | 富沢紳一郎(群馬) | |
+6 | 78(41,37) | |
(6) | 渋井友紀(埼玉) | |
+6 | 78(40,38) | |
(6) | 杉山信次郎(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(6) | 松本和也(栃木) | |
+6 | 78(38,40) | |
(11) | 中村浩之助(小山) | |
+7 | 79(42,37) | |
(11) | 酒寄浩(茨城) | |
+7 | 79(41,38) | |
(11) | 石井一宏(足利) | |
+7 | 79(39,40) | |
(14) | 高野健(茨城) | |
+8 | 80(42,38) | |
(14) | 鈴木秀幸(下野) | |
+8 | 80(40,40) | |
(14) | 山口寿一(埼玉) | |
+8 | 80(39,41) | |
(14) | 高久浩(栃木) | |
+8 | 80(39,41) | |
(18) | 石川順一(宇都宮) | |
+9 | 81(43,38) | |
(18) | 黒川一夫(鹿沼) | |
+9 | 81(41,40) | |
(18) | 大嶋潤(栃木) | |
+9 | 81(40,41) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく