【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤友久(群馬) | |
+4 | 76(36,40) | |
(2) | 片柳勇(小山) | |
+5 | 77(40,37) | |
(3) | 山田繁(埼玉) | |
+7 | 79(39,40) | |
(4) | 富田昇(栃木) | |
+7 | 79(38,41) | |
(5) | 石田彰(埼玉) | |
+8 | 80(41,39) | |
(6) | 茂木信一(佐野) | |
+9 | 81(44,37) | |
(7) | 早乙女幸男(野木) | |
+9 | 81(43,38) | |
(8) | 岡田明良(東京) | |
+9 | 81(43,38) | |
(9) | 渋井民男(栃木) | |
+10 | 82(43,39) |
※同スコア順位は大会規定による。