【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 水野敏雄(宇都宮) | |
-1 | 71(35,36) | |
(2) | 生方敏明(福島) | |
+3 | 75(39,36) | |
(3) | 長谷部良則(茨城) | |
+4 | 76(40,36) | |
(4) | 飯泉秀夫(〃) | |
+5 | 77(40,37) | |
(4) | 斉藤良夫(宇都宮) | |
+5 | 77(40,37) | |
(4) | 和知忠(〃) | |
+5 | 77(40,37) | |
(4) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+5 | 77(40,37) | |
(4) | 友部了夫(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(9) | 大貫洋二(〃) | |
+6 | 78(41,37) | |
(9) | 小野晃(那須烏山) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 坂井貞夫(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 小森英明(さくら) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 仁科隆男(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(14) | 菊地泰夫(〃) | |
+7 | 79(42,37) | |
(14) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+7 | 79(42,37) | |
(14) | 加藤四郎(那珂川) | |
+7 | 79(41,38) | |
(14) | 野沢俊夫(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(14) | 生魚信行(那須烏山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(14) | 岡村晴男(真岡) | |
+7 | 79(40,39) | |
(20) | 高堀勝夫(那珂川) | |
+8 | 80(42,38) | |
(20) | 鈴木盛生(〃) | |
+8 | 80(42,38) | |
(20) | 薄井貞男(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(20) | 猪瀬龍之介(さくら) | |
+8 | 80(40,40) | |
(20) | 大橋新一(那須烏山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(20) | 福田善一(さくら) | |
+8 | 80(39,41) | |
(26) | 手塚良美(〃) | |
+9 | 81(42,39) | |
(26) | 荒井和美(那須烏山) | |
+9 | 81(42,39) | |
(26) | 樋山儀男(さくら) | |
+9 | 81(42,39) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ