■矢板本 | ||||
簗瀬スポーツ(宇都宮) | 7 | - | 0 | 陽光学童野球クラブ(宇都宮) |
鹿沼西スポーツ(鹿沼) | 1 | - | 3 | 矢板南ファイターズ(矢板) |
城北クラブ(佐野) | 9 | - | 5 | 足利南クラブ(足利) |
市貝ウイングス(市貝) | 8 | - | 7 | 栃木西学童(栃木) |
試合開始時間
第1試合08:30
第2試合10:10
第3試合11:50
第4試合13:30
■矢板本 | ||||
簗瀬スポーツ(宇都宮) | 7 | - | 0 | 陽光学童野球クラブ(宇都宮) |
鹿沼西スポーツ(鹿沼) | 1 | - | 3 | 矢板南ファイターズ(矢板) |
城北クラブ(佐野) | 9 | - | 5 | 足利南クラブ(足利) |
市貝ウイングス(市貝) | 8 | - | 7 | 栃木西学童(栃木) |
試合開始時間
第1試合08:30
第2試合10:10
第3試合11:50
第4試合13:30