【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木秀幸(下野) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 大関雅章(鹿沼) | |
+4 | 76(40,36) | |
(3) | 青木秀樹(小山) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 黒川一夫(鹿沼) | |
+8 | 80(38,42) | |
(4) | 斎藤龍太(栃木) | |
+8 | 80(37,43) | |
(4) | 正木伊三雄(埼玉) | |
+8 | 80(36,44) | |
(7) | 藤井達也(千葉) | |
+9 | 81(40,41) | |
(7) | 杉山信次郎(埼玉) | |
+9 | 81(39,42) | |
(7) | 鈴木武久(茨城) | |
+9 | 81(37,44) | |
(7) | 松沼貴彦(小山) | |
+9 | 81(37,44) | |
(11) | 岩崎勇至(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(11) | 高橋和人(栃木) | |
+10 | 82(37,45) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山川忠男(埼玉) | |
0 | 72(35,37) | |
(2) | 須藤理(小山) | |
+1 | 73(37,36) | |
(3) | 内村健一(埼玉) | |
+7 | 79(38,41) | |
(4) | 磯俊男(足利) | |
+8 | 80(41,39) | |
(4) | 浅野文行(佐野) | |
+8 | 80(40,40) | |
(4) | 川田健二(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 鈴木由行(栃木) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 谷黒久男(茨城) | |
+8 | 80(38,42) | |
(9) | 保坂久雄(東京) | |
+9 | 81(42,39) | |
(9) | 鈴木勉(茨城) | |
+9 | 81(40,41) | |
(11) | 中田清一(小山) | |
+10 | 82(45,37) | |
(11) | 福田功(鹿沼) | |
+10 | 82(40,42) | |
(11) | 宇賀神寿(壬生) | |
+10 | 82(38,44) | |
(14) | 小井沼理一(栃木) | |
+12 | 84(47,37) | |
(14) | 木本清文(茨城) | |
+12 | 84(42,42) | |
(14) | 広田博(日光) | |
+12 | 84(39,45) | |
(17) | 中里稔(東京) | |
+13 | 85(45,40) | |
(17) | 田山興登(栃木) | |
+13 | 85(41,44) | |
(19) | 渋井民男(〃) | |
+14 | 86(44,42) | |
(19) | 梅田勝(群馬) | |
+14 | 86(42,44) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高田幸夫(東京) | |
+1 | 73(34,39) | |
(2) | 関根晴一(埼玉) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 桜本安成(小山) | |
+14 | 86(43,43) | |
(4) | 鈴木善雄(栃木) | |
+19 | 91(44,47) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 床井仁美(鹿沼) | |
+17 | 89(46,43) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 広瀬玉栄(佐野) | |
+16 | 88(43,45) | |
(2) | 大阿久千鶴子(埼玉) | |
+27 | 99(48,51) |
さかなクンといっしょに海洋プラスチックごみ問題について考えようin栃木県